Werbung
| 7 Tage | +0,98% | lfd. Jahr | -0,34% |
| 1 Monat | -0,60% | 1 Jahr | +6,75% |
| 3 Monate | -1,07% | 3 Jahre | +11,29% |
| 6 Monate | +1,10% | 5 Jahre | +6,12% |
| Fondsvolumen | 57,44 Mio |
| Auflagedatum | 05.09.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,73% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 4,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
| 12-Monats-Hoch | 54,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 49,22 Euro |
| Tracking Error | 0,98 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -1,02 |
| Lazard European Equity Fund B Dis | - | - | |
| Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZL USD | 54,7516 € | -0,56% | |
| Eleva European Selection Fund I (EUR) acc. | 2.579,07 € | +3,07% |
| 14.11.2025 | Ausschüttung | 0,91 € |
| 15.11.2024 | Ausschüttung | 1,25 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,62 € |
| 15.08.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.09.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |