Werbung
| 7 Tage | -1,06% | lfd. Jahr | +8,37% |
| 1 Monat | +8,37% | 1 Jahr | +23,39% |
| 3 Monate | +7,11% | 3 Jahre | +41,30% |
| 6 Monate | +18,64% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 32,79 Mio |
| Auflagedatum | 20.03.2018 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 20,89 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,02 |
| 12-Monats-Hoch | 7,90 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,17 Euro |
| Tracking Error | 2,17 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 4,30 |
| Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc USD | 6,301 € | -1,02% | |
| State Street Emerging Markets ESG Screened Enh Eqty I | 22,1914 € | -0,05% | |
| State Street Emerging Markets ESG Screened Enh Eqty I EUR | 24,4797 € | +0,08% |
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.03.2018 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |