Werbung
| 7 Tage | -5,95% | lfd. Jahr | +5,92% |
| 1 Monat | +4,19% | 1 Jahr | +89,13% |
| 3 Monate | -16,49% | 3 Jahre | +173,55% |
| 6 Monate | +26,55% | 5 Jahre | +172,73% |
| Fondsvolumen | 1.324,79 Mio |
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,32% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 38,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,24 |
| 12-Monats-Hoch | 335,81 Euro |
| 12-Monats-Tief | 135,66 Euro |
| Tracking Error | 7,06 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,12 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 41,59 |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | 306,128 € | -0,75% | |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD | 251,00 € | +2,35% | |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | 232,241 € | +0,07% |
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |