| 7 Tage | +1,19% | lfd. Jahr | -2,46% |
| 1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | -6,58% |
| 3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | +18,48% |
| 6 Monate | +2,06% | 5 Jahre | +33,93% |
| Fondsvolumen | 86,18 Mio |
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,49% |
| Verwaltungsgebühr | 0,49% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 18,85 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 17,62 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,99 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,41 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,65 |
| Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 600,2218 € | +0,16% | |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF | 383,70 € | -0,60% | |
| Invesco STXX Europe 600 Optim. Pers. & Hous. Goods UCITS ETF | 756,90 € | -0,54% |
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |