| Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
| 16.01.26 | 542,64 | 543,19 | 528,87 | 528,87 | 0 | |
| 15.01.26 | 544,54 | 545,47 | 538,60 | 544,34 | 0 | |
| 14.01.26 | 544,85 | 548,91 | 540,01 | 548,91 | 0 | |
| 13.01.26 | 557,18 | 558,43 | 546,64 | 546,64 | 0 | |
| 12.01.26 | 556,60 | 564,07 | 556,08 | 560,31 | 0 | |
| 09.01.26 | 551,67 | 557,54 | 551,35 | 554,91 | 0 | |
| 08.01.26 | 533,31 | 553,37 | 532,31 | 553,37 | 0 | |
| 07.01.26 | 535,37 | 541,28 | 532,83 | 534,60 | 0 | |
| 06.01.26 | 536,55 | 542,87 | 534,77 | 536,46 | 0 | |
| 05.01.26 | 542,30 | 542,30 | 535,30 | 537,46 | 0 | |
| 02.01.26 | 540,29 | 550,20 | 539,52 | 543,61 | 0 | |
| 30.12.25 | 541,75 | 543,05 | 539,81 | 540,24 | 0 | |
| 29.12.25 | 536,46 | 543,59 | 534,65 | 540,92 | 0 | |
| 23.12.25 | 535,69 | 539,09 | 535,50 | 536,56 | 0 | |
| 22.12.25 | 532,56 | 535,88 | 530,94 | 534,94 | 0 | |
| 19.12.25 | 532,97 | 535,23 | 532,05 | 534,65 | 0 | |
| 18.12.25 | 530,31 | 535,30 | 528,32 | 533,63 | 0 | |
| 17.12.25 | 521,65 | 529,94 | 520,89 | 529,07 | 0 | |
| 16.12.25 | 518,46 | 523,67 | 518,42 | 521,90 | 0 | |
| 15.12.25 | 524,01 | 524,01 | 517,91 | 518,49 | 0 | |
| 12.12.25 | 525,77 | 526,52 | 521,55 | 522,77 | 0 | |
| 11.12.25 | 522,62 | 525,70 | 517,39 | 524,93 | 0 |
| 1 Woche | 554,91 | -4,67% |
| 1 Monat | 521,90 | +1,36% |
| 3 Monate | 574,47 | -7,91% |
| Lfd. Jahr | 540,24 | -2,08% |
| 1 Jahr | 563,66 | -6,15% |
| 3 Jahre | 363,63 | +45,48% |
| Keine Daten vorhanden |