| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rational AG | 749,00 € | +0,74% | 743,50 € | 204 T | 17:42 | | |||
Hannover Rück SE | 279,80 € | +0,72% | 277,80 € | 1,64 M | 18:21 | | |||
Siemens AG | 221,75 € | +0,48% | 220,70 € | 6,06 M | 18:52 | | |||
Beiersdorf AG | 120,80 € | +0,42% | 120,30 € | 0,59 M | 18:37 | | |||
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 70,48 € | +0,28% | 70,28 € | 0,62 M | 18:58 | | |||
thyssenkrupp AG | 8,292 € | +0,27% | 8,27 € | 7,82 M | 18:58 | | |||
Talanx AG | 110,80 € | +0,18% | 110,60 € | 0,72 M | 18:57 | | |||
Allianz SE | 351,50 € | +0,14% | 351,00 € | 25,8 M | 18:59 | | |||
Merck KGaA | 114,95 € | +0,04% | 114,90 € | 3,39 M | 18:44 | | |||
Siemens Healthineers AG | 49,39 € | -0,10% | 49,44 € | 1,25 M | 18:59 | | |||
Hochtief AG | 162,60 € | -0,12% | 162,80 € | 1,68 M | 18:58 | | |||
Infineon AG | 33,55 € | -0,34% | 33,665 € | 4,48 M | 18:49 | | |||
Sartorius AG Vz | 229,40 € | -0,35% | 230,20 € | 0,59 M | 18:26 | | |||
GEA Group AG | 57,90 € | -0,43% | 58,15 € | 72 T | 18:32 | | |||
Aurubis AG | 77,05 € | -0,52% | 77,45 € | 322 T | 16:22 | | |||
![]() Charts vergleichen |