Golden Entertainment

Aktie
WKN:  A14XX5 ISIN:  US3810131017 US-Symbol:  GDEN Branche:  Hotels, Restaurants u. Freizeit Land:  USA
24,495 €
+0,275 €
+1,14%
29.04.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
630,77 Mio. €
Streubesitz
2,91%
KGV
73,51
Dividende
0,87 EUR
Dividendenrendite
3,80%
Index-Zuordnung
-
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse
  • Dividende & Split

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
29.04.26 24,24 € 24,495 € 24,24 € 24,495 € 0 0 €
28.04.26 24,155 € 24,32 € 24,155 € 24,32 € 0 -
27.04.26 24,07 € 24,34 € 24,07 € 24,295 € 0 0 €
24.04.26 24,235 € 24,235 € 24,215 € 24,215 € 0 0 €
23.04.26 23,80 € 24,235 € 23,80 € 24,235 € 0 0 €
22.04.26 23,835 € 24,105 € 23,835 € 23,955 € 0 0 €
21.04.26 24,13 € 24,235 € 24,13 € 24,16 € 0 0 €
20.04.26 24,33 € 24,33 € 24,21 € 24,21 € 0 0 €
17.04.26 23,725 € 24,415 € 23,725 € 24,415 € 0 0 €
16.04.26 23,61 € 23,875 € 23,61 € 23,875 € 0 0 €
15.04.26 23,775 € 23,80 € 23,71 € 23,72 € 0 0 €
14.04.26 23,83 € 23,865 € 23,83 € 23,865 € 0 0 €
13.04.26 23,705 € 23,87 € 23,705 € 23,87 € 0 0 €
10.04.26 23,785 € 23,805 € 23,785 € 23,805 € 0 0 €
09.04.26 23,515 € 23,90 € 23,515 € 23,90 € 0 0 €
08.04.26 23,69 € 23,70 € 23,525 € 23,625 € 250 5.911 €
07.04.26 23,38 € 23,565 € 23,38 € 23,565 € 0 0 €
02.04.26 22,895 € 23,405 € 22,895 € 23,405 € 0 0 €
01.04.26 22,96 € 23,13 € 22,96 € 23,13 € 0 0 €
31.03.26 22,90 € 23,15 € 22,90 € 23,135 € 0 0 €
30.03.26 22,40 € 23,055 € 22,40 € 22,925 € 0 0 €
27.03.26 22,775 € 22,845 € 22,59 € 22,59 € 0 -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Golden Entertainment

1 Woche 24,235 € +1,07%
1 Monat 22,925 € +6,85%
3 Monate 22,60 € +8,38%
Lfd. Jahr 23,20 € +5,58%
1 Jahr 22,80 € +7,43%
3 Jahre - -
Historische Kennzahlen

Dividende & Split

18.03.26 Dividende   0,21663 EUR
22.12.25 Dividende   0,21352 EUR
25.09.25 Dividende   0,21295 EUR
25.06.25 Dividende   0,21533 EUR
21.03.25 Dividende   0,23024 EUR
Alle Dividenden & Splits
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG