| Geld/Brief | 3,44 € / 3,48 € |
| Spread | +1,16% |
| Schluss Vortag | 3,34 € |
| Gehandelte Stücke | 0 |
| Tagesvolumen Vortag | 11.261,76 € |
| Tagestief - Tageshoch - | |
| 52W-Tief 2,30 € 52W-Hoch 6,45 € | |
| Jahrestief 3,42 € Jahreshoch 3,54 € | |
| Umsatz in Mio. | 133,26 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -53,31 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | -42,73 $ |
| Umsatz je Aktie | 1,33 $ |
| Gewinn je Aktie | -0,43 $ |
| Gewinnrendite | -7,46% |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | -6,11% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 418,08 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | -9,67 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0,73 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | 3,13 |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | +81,85% |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 3,38 € | +2,42% | 3,30 € | 02.01.26 | |
| Frankfurt | 3,32 € | 0 % | 3,32 € | 02.01.26 | |
| Hamburg | 3,44 € | +2,38% | 3,36 € | 02.01.26 | |
| München | 3,42 € | +3,01% | 3,32 € | 02.01.26 | |
| Stuttgart | 3,44 € | 0 % | 3,44 € | 02.01.26 | |
| L&S RT | 3,43 € | +0,59% | 3,41 € | 07:37 | |
| NYSE | 4,045 $ | -0,61% | 4,07 $ | 02.01.26 | |
| Nasdaq | 4,055 $ | -0,37% | 4,07 $ | 02.01.26 | |
| AMEX | 4,02 $ | -0,99% | 4,06 $ | 02.01.26 | |
| Tradegate | 3,54 € | +5,99% | 3,34 € | 02.01.26 | |
| Quotrix | 3,46 € | +0,58% | 3,44 € | 07:27 | |
| Gettex | 3,42 € | -0,58% | 3,44 € | 07:30 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 02.01.26 | 3,48 | 11.262 |
| 30.12.25 | 3,34 | 83 |
| 29.12.25 | 3,38 | 1.157 |
| 23.12.25 | 3,26 | 16 |
| 22.12.25 | 3,28 | 281 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,38 € | +4,73% |
| 1 Monat | 3,26 € | +8,59% |
| 6 Monate | 3,10 € | +14,19% |
| 1 Jahr | 4,32 € | -18,06% |
| 5 Jahre | 34,40 € | -89,71% |
| Marktkapitalisierung | 83,46 Mio. € |
| Aktienanzahl | 25,00 Mio. |
| Streubesitz | 55,01% |
| Währung | EUR |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Branche | Software |
| Aktientyp | ADR |
| +10,37% | TMT General Partner Ltd |
| +8,25% | Susquehanna International Group, LLP |
| +3,30% | CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong |
| +2,36% | Neumann Advisory Hong Kong Ltd |
| +2,31% | Hillhouse Capital Advisors, Ltd. |
| +2,11% | Allspring Global Investments Holdings, LLC |
| +0,93% | Connor Clark & Lunn Inv Mgmt Ltd |
| +0,83% | Notable Capital Management, L.L.C. |
| +0,78% | MY.Alpha Management HK Advisors Ltd |
| +0,72% | Morgan Stanley - Brokerage Accounts |
| +0,67% | Arrowstreet Capital Limited Partnership |
| +0,59% | Yiheng Capital LLC |
| +0,58% | Sequoia China Equity Partners (Hong Kong) Ltd |
| +0,51% | Marshall Wace Asset Management Ltd |
| +0,45% | GSA Capital Partners LLP |
| +0,44% | Renaissance Technologies Corp |
| +0,40% | Dimensional Fund Advisors, Inc. |
| +0,39% | Acadian Asset Management LLC |
| +0,29% | SEI Investments Co |
| +0,28% | Nomura Holdings Inc |
| +8,42% | Weitere |
| +55,01% | Streubesitz |
Thomas Gottschalk hat laut einem Medienbericht am Sonntagabend auf Clubhouseeine knapp dreiminütige Wutrede gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehalten. Der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit sei „einfach katastrophal“.