waver:
Verkaufstransaktion
23.03.05 09:20
| |
| Zeitpunkt | 23.03.05 09:05 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8S8Q |
| Name | EUR/US KO S 1,33 04/05 |
| Anzahl | 5000 |
| Rest | 5000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 1,76 |
| Änderung | +76,00% |
| Gewinn/Verlust | +3.790,00 |
| Umsatz | 8.790,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
23.03.05 17:12
| |
| Zeitpunkt | 23.03.05 17:12 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8S8M |
| Name | DAX KO S 4335 05/05 |
| Anzahl | 7000 |
| Rest | 7000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,23 |
| Änderung | -39,47% |
| Gewinn/Verlust | -1.060,00 |
| Umsatz | 1.600,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
24.03.05 11:35
| |
| Zeitpunkt | 24.03.05 11:35 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8SEN |
| Name | USD KO S 1,31 05/05 |
| Anzahl | 3000 |
| Rest | 3000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,62 |
| Änderung | +51,22% |
| Gewinn/Verlust | +620,00 |
| Umsatz | 1.850,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
24.03.05 11:36
| |
| Zeitpunkt | 24.03.05 11:36 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8SEF |
| Name | EUR/US KO S 1,32 04/05 |
| Anzahl | 6000 |
| Rest | 6000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 1,76 |
| Änderung | +27,54% |
| Gewinn/Verlust | +2.270,00 |
| Umsatz | 10.550,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
29.03.05 14:52
| |
| Zeitpunkt | 23.02.05 09:10 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB1963 |
| Name | DAX KO L 4300 03/05 |
| Anzahl | 999999 |
| Rest | 999999 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,0010 |
| Änderung | -99,38% |
| Gewinn/Verlust | -158.999,84 |
| Umsatz | 1.000,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
29.03.05 14:52
| |
| Zeitpunkt | 10.03.05 10:00 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8QZU |
| Name | DAX KO L 4360 05/05 |
| Anzahl | 23000 |
| Rest | 23000 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,0010 |
| Änderung | -99,73% |
| Gewinn/Verlust | -8.487,00 |
| Umsatz | 23,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
30.03.05 09:19
| |
| Zeitpunkt | 30.03.05 09:03 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8QRC |
| Name | EUR/US KO L 1,28/1,29 04/05 |
| Anzahl | 5000 |
| Rest | 5000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,93 |
| Änderung | +32,86% |
| Gewinn/Verlust | +1.140,00 |
| Umsatz | 4.640,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
31.03.05 17:33
| |
| Zeitpunkt | 31.03.05 17:33 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8RGK |
| Name | DAX KO S 4385 04/05 |
| Anzahl | 20000 |
| Rest | 20000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,40 |
| Änderung | +29,03% |
| Gewinn/Verlust | +1.790,00 |
| Umsatz | 7.990,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
11.04.05 10:15
| |
| Zeitpunkt | 11.04.05 10:15 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8R94 |
| Name | EUR/US KO L 1,28 05/05 |
| Anzahl | 10000 |
| Rest | 10000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 1,43 |
| Änderung | +26,55% |
| Gewinn/Verlust | +2.990,00 |
| Umsatz | 14.290,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
14.04.05 09:02
| |
| Zeitpunkt | 14.04.05 09:02 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS173T |
| Name | USD KO S 1,31 05/05 |
| Anzahl | 15000 |
| Rest | 15000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 1,46 |
| Änderung | +14,96% |
| Gewinn/Verlust | +2.840,00 |
| Umsatz | 21.890,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
19.04.05 21:40
| |
| Zeitpunkt | 19.04.05 21:40 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8TCA |
| Name | EUR/US KO S 1,31 06/05 |
| Anzahl | 15000 |
| Rest | 15000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,29 |
| Änderung | -67,42% |
| Gewinn/Verlust | -9.010,00 |
| Umsatz | 4.340,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
20.04.05 18:37
| |
| Zeitpunkt | 20.04.05 18:37 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8RAK |
| Name | DAX KO L 4165 05/05 |
| Anzahl | 10000 |
| Rest | 10000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,18 |
| Änderung | -64,71% |
| Gewinn/Verlust | -3.310,00 |
| Umsatz | 1.790,00 |
waver:
Verkaufstransaktion
20.04.05 18:45
| |
| Zeitpunkt | 20.04.05 18:45 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8SEQ |
| Name | EUR/US KO S 1,32/1,32 05/05 |
| Anzahl | 5000 |
| Rest | 5000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,58 |
| Änderung | -38,95% |
| Gewinn/Verlust | -1.860,00 |
| Umsatz | 2.890,00 |