hobo:
Verkaufstransaktion
17.08.05 12:20
| |
| Zeitpunkt | 17.08.05 12:20 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8764 |
| Name | DAX (P KO L 4815 09/05 |
| Anzahl | 19000 |
| Rest | 19000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,58 |
| Änderung | +28,89% |
| Gewinn/Verlust | +2.460,00 |
| Umsatz | 11.010,00 |
hobo:
Verkaufstransaktion
18.08.05 10:08
| |
| Zeitpunkt | 18.08.05 10:08 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB8764 |
| Name | DAX (P KO L 4815 09/05 |
| Anzahl | 35000 |
| Rest | 35000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,44 |
| Änderung | -22,81% |
| Gewinn/Verlust | -4.560,00 |
| Umsatz | 15.390,00 |
hobo:
Verkaufstransaktion
18.08.05 14:36
| |
| Zeitpunkt | 18.08.05 14:36 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB88GM |
| Name | DAX (P KO S 4910 09/05 |
| Anzahl | 20000 |
| Rest | 20000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,72 |
| Änderung | 0,00% |
| Gewinn/Verlust | -10,00 |
| Umsatz | 14.390,00 |
hobo:
Verkaufstransaktion
21.08.05 06:30
| |
| Zeitpunkt | 19.08.05 16:02 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB88GM |
| Name | DAX (P KO S 4910 09/05 |
| Anzahl | 22500 |
| Rest | 22500 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,0010 |
| Änderung | -99,83% |
| Gewinn/Verlust | -13.252,50 |
| Umsatz | 22,50 |
hobo:
Verkaufstransaktion
24.08.05 16:11
| |
| Zeitpunkt | 24.08.05 16:11 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB88E8 |
| Name | DAX (P KO S 5010 10/05 |
| Anzahl | 1500 |
| Rest | 1500 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 1,17 |
| Änderung | +7,34% |
| Gewinn/Verlust | +110,00 |
| Umsatz | 1.745,00 |
hobo:
Verkaufstransaktion
27.10.05 06:30
| |
| Zeitpunkt | 21.10.05 17:41 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | TB88GK |
| Name | DAX (P KO L 4715 10/05 |
| Anzahl | 1600 |
| Rest | 1600 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 1,62 |
| Änderung | -28,00% |
| Gewinn/Verlust | -1.008,00 |
| Umsatz | 2.592,00 |