BigFish:
Verkaufstransaktion
23.09.05 18:52
| |
| Zeitpunkt | 23.09.05 18:52 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS02T4 |
| Name | DAX (P KO L 4755 10/05 |
| Anzahl | 160000 |
| Rest | 160000 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 1,47 |
| Änderung | +12,21% |
| Gewinn/Verlust | +25.600,00 |
| Umsatz | 235.200,00 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
23.09.05 18:52
| |
| Zeitpunkt | 23.09.05 18:52 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS02T4 |
| Name | DAX (P KO L 4755 10/05 |
| Anzahl | 70470 |
| Rest | 70470 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 1,47 |
| Änderung | +16,67% |
| Gewinn/Verlust | +14.798,70 |
| Umsatz | 103.590,90 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
26.09.05 16:45
| |
| Zeitpunkt | 26.09.05 16:45 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS02T4 |
| Name | DAX (P KO L 4755 10/05 |
| Anzahl | 136054 |
| Rest | 136054 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 2,53 |
| Änderung | +32,46% |
| Gewinn/Verlust | +84.343,48 |
| Umsatz | 344.206,62 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 06:30
| |
| Zeitpunkt | 28.09.05 16:37 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS10T9 |
| Name | DAX (P KO S 5045 10/05 |
| Anzahl | 149254 |
| Rest | 149254 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,0010 |
| Änderung | -99,87% |
| Gewinn/Verlust | -117.761,41 |
| Umsatz | 149,25 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 10:12
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 10:12 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS03T1 |
| Name | Euro / KO L 1,18 10/05 |
| Anzahl | 34130 |
| Rest | 34130 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 2,27 |
| Änderung | +2,71% |
| Gewinn/Verlust | +2.037,80 |
| Umsatz | 77.465,10 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 10:12
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 10:12 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS03T1 |
| Name | Euro / KO L 1,18 10/05 |
| Anzahl | 47619 |
| Rest | 47619 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 2,27 |
| Änderung | -1,73% |
| Gewinn/Verlust | -1.904,76 |
| Umsatz | 108.095,13 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 10:12
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 10:12 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS03T1 |
| Name | Euro / KO L 1,18 10/05 |
| Anzahl | 95238 |
| Rest | 95238 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 2,27 |
| Änderung | -0,44% |
| Gewinn/Verlust | -952,38 |
| Umsatz | 216.190,26 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 12:02
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 12:02 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS11T0 |
| Name | DAX (P KO S 5070 10/05 |
| Anzahl | 119628 |
| Rest | 119628 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,46 |
| Änderung | +48,39% |
| Gewinn/Verlust | +17.934,20 |
| Umsatz | 55.018,88 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 12:07
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 12:07 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS11T0 |
| Name | DAX (P KO S 5070 10/05 |
| Anzahl | 107666 |
| Rest | 107666 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,45 |
| Änderung | +45,16% |
| Gewinn/Verlust | +15.063,24 |
| Umsatz | 48.439,70 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 12:07
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 12:07 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS11T0 |
| Name | DAX (P KO S 5070 10/05 |
| Anzahl | 725087 |
| Rest | 725087 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,45 |
| Änderung | +45,16% |
| Gewinn/Verlust | +101.502,18 |
| Umsatz | 326.279,15 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 12:07
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 12:07 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS11T0 |
| Name | DAX (P KO S 5070 10/05 |
| Anzahl | 243902 |
| Rest | 243902 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,45 |
| Änderung | 0,00% |
| Gewinn/Verlust | 0,00 |
| Umsatz | 109.755,90 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
29.09.05 15:19
| |
| Zeitpunkt | 29.09.05 15:19 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS04T7 |
| Name | Euro / KO S 1,26 10/05 |
| Anzahl | 11338 |
| Rest | 11338 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 4,84 |
| Änderung | +7,08% |
| Gewinn/Verlust | +3.618,16 |
| Umsatz | 54.865,92 |
BigFish:
Verkaufstransaktion
30.09.05 09:16
| |
| Zeitpunkt | 30.09.05 09:16 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | LS03T1 |
| Name | Euro / KO L 1,18 10/05 |
| Anzahl | 86957 |
| Rest | 86957 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 2,06 |
| Änderung | +0,98% |
| Gewinn/Verlust | +1.729,14 |
| Umsatz | 179.121,42 |