Zeit Kurs Volumen
18:25:02 1,1800 1.000
18:14:03 1,1800 3.700
18:04:17 1,1800 1.000
17:46:25 1,1600 2.600
17:46:25 1,1600 1.000
17:46:09 1,1602 1.000
17:45:15 1,1600 2.000
17:45:15 1,1600 1.000
17:45:01 1,1600 1.000
17:44:41 1,1602 1.000
17:43:54 1,1600 3.000
17:43:54 1,1600 1.000
17:43:38 1,1602 1.000
17:29:46 1,1800 5.000
17:25:45 1,1800 1.000
17:21:25 1,1800 1.000
17:21:25 1,1700 1.000
17:17:14 1,1800 1.000
17:17:14 1,1700 1.000
16:51:11 1,1800 2.500
16:50:54 1,1802 1.000
16:36:28 1,1800 2.000
16:36:20 1,1800 7.200
16:25:06 1,1800 2.000
16:24:15 1,1800 2.000
16:24:08 1,1800 1.000
16:22:47 1,1700 1.000
16:22:47 1,1800 1.000
16:22:43 1,1800 1.000
16:22:12 1,1800 1.000
16:22:11 1,1600 1.000
16:22:11 1,1600 1.000
16:22:06 1,1800 1.000
16:21:58 1,1800 1.000
16:21:43 1,2000 1.000
16:21:34 1,2000 1.000
16:12:30 1,1800 1.000
16:01:43 1,1900 1.000
16:01:39 1,2000 1.000
16:01:39 1,1800 1.000
15:51:42 1,2600 1.000
15:51:40 1,1900 2.000
15:51:21 1,1800 2.500
15:47:54 1,1600 1.200
15:41:03 1,1600 1.000
15:36:32 1,1600 1.000
Bin mal gespannt, ob die Range zwischen 1,16 US Dollar - 1,20 US Dollar hält.
Bis jetzt sieht's gut aus.