Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
28.02.14 13,92 14,59 13,5149 14,21 $ 48.062 0,65 M
27.02.14 14,12 14,76 14,00 14,15 $ 54.828 0,69 M
26.02.14 13,89 14,46 13,51 14,40 $ 68.018 0,92 M
25.02.14 14,14 14,488 13,77 13,78 $ 65.939 0,88 M
24.02.14 14,37 14,74 14,05 14,15 $ 128.957 1,69 M
21.02.14 14,58 14,90 14,25 14,34 $ 56.361 0,69 M
20.02.14 14,52 14,949 14,47 14,55 $ 66.079 0,85 M
19.02.14 14,01 14,97 14,01 14,44 $ 100.737 1,34 M
18.02.14 14,06 14,38 13,45 14,21 $ 105.250 1,38 M
14.02.14 13,30 14,00 12,821 13,87 $ 102.816 1,34 M
13.02.14 13,00 14,39 12,00 13,38 $ 395.232 5,07 M
12.02.14 14,99 15,12 14,16 14,36 $ 117.912 1,65 M
11.02.14 15,80 16,14 14,81 14,94 $ 139.500 2,10 M
10.02.14 14,55 16,06 14,50 15,56 $ 254.978 3,72 M
07.02.14 13,63 14,21 13,39 13,98 $ 125.914 1,70 M
06.02.14 12,85 13,99 12,69 13,66 $ 100.309 1,31 M
05.02.14 13,72 13,72 12,56 12,86 $ 235.687 2,90 M
04.02.14 14,14 14,74 13,751 14,35 $ 91.013 1,20 M
GrB