Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
28.02.14 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 95.718.065 14.072
27.02.14 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 7.165.000 1.107
26.02.14 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 15.687.305 1.531
25.02.14 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 2.883.416 386
24.02.14 0,0003 0,0003 0,0001 0,0002 $ 78.859.191 9.606
21.02.14 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 $ 55.234.013 9.875
20.02.14 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 $ 15.378.050 2.050
07.02.14 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 $ 100.496.125 19.156
06.02.14 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 $ 107.283.678 19.803
05.02.14 0,0002 0,0003 0,0001 0,0003 $ 317.571.499 67 T
04.02.14 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 $ 250.928.832 45.606
03.02.14 0,0003 0,0003 0,0001 0,0002 $ 270.635.984 56 T
GrB