Werbung
| 7 Tage | +2,34% | lfd. Jahr | +0,58% |
| 1 Monat | +6,36% | 1 Jahr | -1,16% |
| 3 Monate | +7,33% | 3 Jahre | +2,31% |
| 6 Monate | +1,20% | 5 Jahre | +6,60% |
| Fondsvolumen | 216,45 Mio |
| Auflagedatum | 02.10.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,57% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 11,41 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 133,72 Euro |
| 12-Monats-Tief | 120,00 Euro |
| Tracking Error | 4,51 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,42 |
| Beta | 0,87 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -6,79 |
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |