Werbung
| 7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +2,06% |
| 1 Monat | +0,76% | 1 Jahr | +7,50% |
| 3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | +28,93% |
| 6 Monate | +1,63% | 5 Jahre | +7,77% |
| Fondsvolumen | 8.324,11 Mio |
| Auflagedatum | 21.07.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,19% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,19% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,17% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 3,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,46 |
| 12-Monats-Hoch | 9,28 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 8,56 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 3,95 |
| Korrelation | 0,26 |
| Alpha | 0,42 |
| Beta | 0,30 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 13,70 |
| PIMCO Diversified Income Fund Inst. CHF (Hedged) acc | 14,7253 € | +0,07% | |
| PIMCO Diversified Income Fund Inst. CHF (Hedged) inc | 7,30845 € | 0,00% | |
| PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) acc | 15,92 € | +0,06% |
| 29.06.2026 | Ausschüttung | 0,043 £(0,050 €) |
| 28.05.2026 | Ausschüttung | 0,038 £(0,044 €) |
| 29.04.2026 | Ausschüttung | 0,043 £(0,049 €) |
| 30.03.2026 | Ausschüttung | 0,041 £(0,048 €) |
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 21.07.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan Emerging Market Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |