Werbung
| 7 Tage | -2,17% | lfd. Jahr | +7,16% |
| 1 Monat | -4,06% | 1 Jahr | +102,00% |
| 3 Monate | -15,64% | 3 Jahre | +258,75% |
| 6 Monate | +24,51% | 5 Jahre | +227,86% |
| Fondsvolumen | 60,28 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,62% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 38,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,60 |
| 12-Monats-Hoch | 3.101,93 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.255,40 Euro |
| Tracking Error | 9,97 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,44 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,09 |
| NESTOR Gold Fonds B | 670,00 € | -0,51% | |
| Syntelligence Growth Fund P (a) | 161,02 € | -0,44% | |
| Earth Strategic Resources Fund (EUR R) | 317,885 € | -0,55% |
| KVG | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Philadelphia Gold & Silver Index (XAU) |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |