Werbung
| 7 Tage | -0,77% | lfd. Jahr | +31,02% |
| 1 Monat | +6,91% | 1 Jahr | +35,06% |
| 3 Monate | +10,80% | 3 Jahre | +69,98% |
| 6 Monate | +30,64% | 5 Jahre | +160,90% |
| Fondsvolumen | 69,24 Mio |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 20,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,61 |
| 12-Monats-Hoch | 18,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 13,06 Euro |
| Tracking Error | 14,24 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | 0,94 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 16,51 |
| Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty I | 12,1077 € | -3,48% | |
| Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty R EUR A | 24,51 € | -3,67% | |
| Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty Base A | 14,2403 € | -3,56% |
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |