Werbung
| 7 Tage | -0,53% | lfd. Jahr | +6,99% |
| 1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +19,92% |
| 3 Monate | -2,40% | 3 Jahre | +35,34% |
| 6 Monate | +10,19% | 5 Jahre | +29,91% |
| Fondsvolumen | 1.918,35 Mio |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,72% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 8,45 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,09 |
| 12-Monats-Hoch | 924,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 738,87 Euro |
| Tracking Error | 9,25 |
| Korrelation | 0,14 |
| Alpha | 0,69 |
| Beta | 0,20 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 29,43 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHC (C) | 1.398,4 € | -0,46% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD (D) | 940,5303 € | -0,30% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU (C) | 1.698,98 € | -0,39% |
| 27.02.2026 | Ausschüttung | 11,70 € |
| 28.11.2025 | Ausschüttung | 10,41 € |
| 29.08.2025 | Ausschüttung | 10,05 € |
| 30.05.2025 | Ausschüttung | 9,82 € |
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |