| 7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | +22,55% |
| 1 Monat | +2,65% | 1 Jahr | +22,43% |
| 3 Monate | +5,92% | 3 Jahre | +36,14% |
| 6 Monate | +10,71% | 5 Jahre | +35,58% |
| Fondsvolumen | 1.918,35 Mio |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,95% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 7,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,65 |
| 12-Monats-Hoch | 94,69 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 76,81 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,85 |
| Korrelation | 0,77 |
| Alpha | 0,59 |
| Beta | 0,74 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 9,21 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FU-QD (D) | - | - | |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE-QD (D) | 70,55 € | +0,30% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD (D) | 104,612 € | -0,08% |
| 28.11.2025 | Ausschüttung | 1,18 $(1,02 €) |
| 29.08.2025 | Ausschüttung | 1,14 $(0,97 €) |
| 30.05.2025 | Ausschüttung | 1,11 $(0,97 €) |
| 28.02.2025 | Ausschüttung | 1,07 $(1,03 €) |
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |