Werbung
| 7 Tage | +1,05% | lfd. Jahr | +1,25% |
| 1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +14,15% |
| 3 Monate | -1,51% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +3,53% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 14,90 Mio |
| Auflagedatum | 23.11.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 9,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,32 |
| 12-Monats-Hoch | 137,89 Euro |
| 12-Monats-Tief | 115,94 Euro |
| Tracking Error | 5,72 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 0,64 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 3,49 |
| DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund USD TFC | 132,5218 € | +0,83% | |
| FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI | 173,95 € | +0,20% | |
| DWS Invest SDG Global Equities FD | 197,09 € | -0,40% |
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.11.2020 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |