Werbung
| 7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | +5,13% |
| 1 Monat | +6,21% | 1 Jahr | +19,84% |
| 3 Monate | +4,95% | 3 Jahre | +17,59% |
| 6 Monate | +16,59% | 5 Jahre | -0,03% |
| Fondsvolumen | 313,63 Mio |
| Auflagedatum | 03.06.2002 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,32% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 18,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 336,15 Euro |
| 12-Monats-Tief | 231,87 Euro |
| Tracking Error | 8,06 |
| Korrelation | 0,76 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,19 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 1,45 |
| DWS Invest Top Asia LD | 355,30 € | +0,12% | |
| DWS Invest Top Asia USD TFC | 124,3204 € | +1,89% | |
| DWS Invest Top Asia TFC | 146,87 € | +1,76% |
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.06.2002 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |