| Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
| 22.01.26 | 194,98 | 200,97 | 194,98 | 198,24 | * | - |
| 21.01.26 | 198,04 | 198,04 | 194,85 | 194,99 | 0 | |
| 20.01.26 | 198,83 | 198,83 | 195,73 | 198,04 | 0 | |
| 19.01.26 | 200,42 | 200,59 | 198,29 | 198,83 | 0 | |
| 16.01.26 | 201,57 | 201,57 | 199,91 | 200,42 | 0 | |
| 15.01.26 | 199,18 | 202,09 | 198,84 | 201,57 | 0 | |
| 14.01.26 | 199,81 | 201,05 | 197,47 | 199,19 | 0 | |
| 13.01.26 | 202,06 | 202,18 | 199,81 | 199,81 | 0 | |
| 12.01.26 | 201,22 | 202,71 | 200,26 | 202,06 | 0 | |
| 09.01.26 | 201,84 | 201,84 | 198,53 | 201,22 | 0 | |
| 08.01.26 | 201,14 | 202,24 | 199,78 | 201,84 | 0 | |
| 07.01.26 | 202,28 | 203,24 | 200,01 | 201,15 | 0 | |
| 06.01.26 | 202,56 | 203,35 | 201,34 | 202,28 | 0 | |
| 05.01.26 | 199,44 | 202,57 | 198,26 | 202,57 | 0 | |
| 02.01.26 | 203,07 | 203,40 | 199,04 | 199,44 | 0 | |
| 30.12.25 | 202,51 | 203,68 | 201,68 | 203,07 | 0 | |
| 29.12.25 | 201,31 | 203,23 | 201,31 | 202,51 | 0 | |
| 23.12.25 | 200,41 | 201,91 | 200,39 | 201,31 | 0 | |
| 22.12.25 | 199,51 | 200,50 | 198,10 | 200,41 | 0 | |
| 19.12.25 | 200,18 | 200,27 | 198,28 | 199,52 | 0 | |
| 18.12.25 | 197,57 | 200,58 | 197,57 | 200,19 | 0 | |
| 17.12.25 | 197,56 | 198,00 | 196,55 | 197,57 | 0 | |
| 16.12.25 | 196,63 | 197,57 | 196,18 | 197,57 | 0 |
| 1 Woche | 201,57 | -1,65% |
| 1 Monat | 200,41 | -1,08% |
| 3 Monate | 212,60 | -6,75% |
| Lfd. Jahr | 203,07 | -2,38% |
| 1 Jahr | 208,81 | -5,06% |
| 3 Jahre | 167,56 | +18,31% |
| Keine Daten vorhanden |