Bank Leumi Le-Israel BM

Aktie
WKN:  853023 ISIN:  IL0006046119 US-Symbol:  BLMIF Branche:  Banken Land:  Israel
22,85 $
-0,65 $
-2,77%
19,439 € 06.04.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
-
Streubesitz
-
KGV
-
Dividende
0,67 EUR
Dividendenrendite
3,47%
Nachhaltigkeits-Score
58 %
Index-Zuordnung
-
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse
  • Dividende & Split

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.04.26 25,495 $ 25,495 $ 25,1086 $ 25,1086 $ 2.416 61 T $
07.04.26 24,10 $ 24,10 $ 24,10 $ 24,10 $ 104 2.506 $
06.04.26 22,85 $ 22,85 $ 22,85 $ 22,85 $ 1.118 2.285 $
01.04.26 22,0752 $ 22,0752 $ 22,0752 $ 22,0752 $ 172 3.797 $
24.03.26 23,83 $ 23,83 $ 23,83 $ 23,83 $ 200 4.766 $
23.03.26 23,575 $ 23,575 $ 23,575 $ 23,575 $ 100 2.358 $
20.03.26 23,065 $ 23,50 $ 23,065 $ 23,50 $ 400 2.350 $
19.03.26 23,60 $ 23,60 $ 23,60 $ 23,60 $ 101 2.384 $
16.03.26 23,29 $ 23,29 $ 23,29 $ 23,29 $ 189 4.402 $
11.03.26 24,84 $ 24,84 $ 24,84 $ 24,84 $ 150 3.726 $
10.03.26 24,84 $ 24,84 $ 24,84 $ 24,84 $ 125 3.105 $
06.03.26 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 151 3.926 $
03.03.26 25,55 $ 25,55 $ 25,05 $ 25,05 $ 1.112 27.856 $
02.03.26 24,07 $ 26,41 $ 24,07 $ 26,41 $ 1.101 2.641 $
27.02.26 25,15 $ 25,15 $ 25,15 $ 25,15 $ 234 5.885 $
24.02.26 24,87 $ 24,87 $ 24,87 $ 24,87 $ 216 5.372 $
23.02.26 24,87 $ 24,87 $ 24,87 $ 24,87 $ 450 11.192 $
19.02.26 24,87 $ 24,87 $ 24,87 $ 24,87 $ 200 4.974 $
18.02.26 26,00 $ 26,00 $ 25,598 $ 25,598 $ 925 20.157 $
17.02.26 25,60 $ 25,60 $ 25,60 $ 25,60 $ 310 7.680 $
04.02.26 24,90 $ 24,90 $ 24,90 $ 24,90 $ 1.000 49.800 $
27.01.26 24,80 $ 24,80 $ 24,80 $ 24,80 $ 28.483 39.134 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Bank Leumi Le-Israel BM

1 Woche 24,10 $ -5,19%
1 Monat 23,50 $ -2,77%
3 Monate 24,10 $ -5,19%
Lfd. Jahr 22,74 $ +0,48%
1 Jahr 14,50 $ +57,59%
3 Jahre 7,24 $ +215,61%
Historische Kennzahlen

Dividende & Split

12.03.26 Dividende   0,23918 EUR
25.11.25 Dividende   0,26976 EUR
20.08.25 Dividende   0,16591 EUR
28.05.25 Dividende   0,1198 EUR
12.03.25 Dividende   0,11812 EUR
Alle Dividenden & Splits
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG