Anzeige
Meldung des Tages: Diese Entwicklung im KI-Sektor könnte unterschätzt werden — und sie betrifft die Energieversorgung

Airbus

Aktie
WKN:  938914 ISIN:  NL0000235190 US-Symbol:  EADSF Branche:  Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung Land:  Niederlande
165,08 €
-2,82 €
-1,68%
02.04.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
155,54 Mrd. €
Streubesitz
41,90%
KGV
30,76
Dividende
3,00 EUR
Dividendenrendite
1,54%
Nachhaltigkeits-Score
63 %
Werbung
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse
  • Dividende & Split

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,84% -5,84% -19,04% -16,68% +4,44% +31,90% +64,46% +189,16%
Schluss 160,52 € 175,32 € 203,90 € 198,12 € 158,06 € 125,16 € 100,38 € 57,09 €
Hoch 168,80 € 181,84 € 221,25 € 221,25 € 221,25 € 221,25 € 221,25 € 221,25 €
Tief 157,48 € 157,48 € 157,48 € 157,48 € 129,82 € 120,08 € 86,53 € 47,70 €
Volatilität - 32,27% 30,19% 30,33% 28,75% 24,67% 28,61% 34,54%
Sharpe-Ratio - -0,1868 -0,6485 -0,5681 0,0803 1,0337 1,8801 4,8592
Stück 1,56 M 8,72 M 19,7 M 20,0 M 75,2 M 223 M 405 M 593 M
Volumen 254 M 1,48 Mrd 3,64 Mrd 3,71 Mrd 13,2 Mrd 34,4 Mrd 54,1 Mrd 69,0 Mrd
Ø Volumen/Tag 50,7 M 64,2 M 56,9 M 57,0 M 51,9 M 45,0 M 42,4 M 27,1 M