Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 05.02.2020 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2020 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2021 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2021 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2022 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2022 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2023 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2023 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2024 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2024 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2025 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2025 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2026 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2026 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2027 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2027 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2028 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2028 | 3,10% p.a. |
| 05.02.2029 | 3,10% p.a. |
| 05.08.2029 | 3,10% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis Mai 2029 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
| Emittent | FedEx Corporation |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
| Nominal | 2.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 24.07.2019 |
| Fälligkeit | 05.08.2029 |
| Fälligkeit (J) | 3,58 |
| Emissionsvolumen | 1.000.000.000 |
| Rendite | 4,37 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,37 % |
| Stückzinsen | 1,31 % |
| Spread | 0,47 % |
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.1% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 05.02.2026 |
| Vorh. Kupon | 05.08.2025 |
| Tage seit Kupon | 154 |