Geld | Brief | Änderung Brief | |
99,049 | 99,476 | -0,03% |
Zeit | Titel | Quelle |
20.11.14 | Zulassungsfolgepflichten: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 30e WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
22.02.2015 | 1,75% p.a. |
22.02.2016 | 1,75% p.a. |
22.02.2017 | 1,75% p.a. |
22.02.2018 | 1,75% p.a. |
22.02.2019 | 1,75% p.a. |
22.02.2020 | 1,75% p.a. |
22.02.2021 | 1,75% p.a. |
22.02.2022 | 1,75% p.a. |
22.02.2023 | 1,75% p.a. |
22.02.2024 | 1,75% p.a. |
22.02.2025 | 1,75% p.a. |
22.02.2026 | 1,75% p.a. |
22.02.2027 | 1,75% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis November 2026 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent | SAP SE |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Deutschland |
Nominal | 1.000 |
Währung | EUR |
Zinslauf ab | 20.11.2014 |
Fälligkeit | 22.02.2027 |
Fälligkeit (J) | 2,19 |
Emissionsvolumen | 1.000.000.000 |
Rendite | 2,20 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +2,20 % |
Stückzinsen | 1,41 % |
Spread | 0,43 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 1.75% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 22.02.2025 |
Vorh. Kupon | 22.02.2024 |
Tage seit Kupon | 295 |