| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.02.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Mercedes-Benz Group | 59,30 € | -0,24% | 22,7273 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 4,00 % |
| Kupon-Start | 12.02.2025 |
| Kupon-Ende | 26.02.2026 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 10.02.2025 |
| Ausgabepreis | 99,82 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.02.2026 |
| Bewertungstag | 20.02.2026 |
| Zahltag | 27.02.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Tage bis Bewertungstag | 59 |
| Maximalrendite rel. | 0,46 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 2,60 % |
| Seitwärtsrendite rel. | -0,24 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | -1,37 % |
| Outperformancepunkt | 59,50 € |
| Stückzins | 4,21 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.12.25 18:15:03 |
| Kurszeitpunkt | 23.12.25 17:15:19 |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 27.02.2026 | 4,00% p.a. |
| GV18H8 | Goldman Sachs | 96,35 € | 20.02.26 |
| UN20UN | Unicredit | 101,12 € | 20.02.26 |
| GV6V55 | Goldman Sachs | 100,67 € | 20.02.26 |
| GV5D74 | Goldman Sachs | 99,84 € | 20.02.26 |
| UG85UP | Unicredit | 101,04 € | 20.02.26 |