| Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.25 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 47,59 € | 71.384 € |
| 10.09.24 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 64,98 € | 19.494 € |
| 05.08.24 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 67,28 € | 13.456 € |
| 02.08.24 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 68,42 € | 30.105 € |
| 13.06.24 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 69,80 € | 27.920 € |
| 28.11.23 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 82,96 € | 8.296 € |
| 25.10.23 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 85,98 € | 8.598 € |
| 22.09.23 | Blume, Oliver | Vorstand | Kauf | 91,94 € | 249.162 € |
| 22.09.23 | Meschke, Lutz | Vorstand | Kauf | 92,08 € | 29.926 € |
| 28.11.22 | Frenkel, Barbara | Vorstand | Kauf | 105,93 € | 47.668 € |
| 28.10.22 | Haffner, Andreas | Vorstand | Kauf | 97,84 € | 97.840 € |
| 29.09.22 | Blume, Oliver | Vorstand | Kauf | 82,50 € | 241.395 € |
| 29.09.22 | Reimold, Albrecht | Vorstand | Kauf | 82,50 € | 174.323 € |
| 29.09.22 | Meschke, Lutz | Vorstand | Kauf | 82,50 € | 233.393 € |
| 29.09.22 | Haffner, Andreas | Vorstand | Kauf | 82,50 € | 93.885 € |
| 29.09.22 | Steiner, Dr. Michael | Vorstand | Kauf | 82,50 € | 161.288 € |
|
Giant Mining
0,15
€
+5,63% |