| Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
| 22.12.25 | 1.057,51 | 1.101,07 | 1.057,51 | 1.091,14 | 0 | - | |
| 19.12.25 | 1.030,68 | 1.066,1 | 1.030,56 | 1.055,37 | 0 | - | |
| 18.12.25 | 1.032,31 | 1.049,71 | 1.019,18 | 1.030,25 | 0 | - | |
| 17.12.25 | 1.016,90 | 1.041,07 | 1.016,90 | 1.032,37 | 0 | - | |
| 16.12.25 | 1.027,54 | 1.035,31 | 1.004,61 | 1.016,71 | 0 | - | |
| 15.12.25 | 1.019,64 | 1.047,9 | 1.014,53 | 1.027,52 | 0 | - | |
| 12.12.25 | 1.031,68 | 1.059,92 | 1.001,47 | 1.018,64 | 0 | - | |
| 11.12.25 | 972,4554 | 1.041,22 | 972,4554 | 1.031,6 | 0 | - | |
| 10.12.25 | 966,2613 | 980,4084 | 944,4092 | 972,1049 | 0 | - | |
| 09.12.25 | 916,9631 | 967,358 | 916,9631 | 966,2613 | 0 | - | |
| 08.12.25 | 931,5842 | 940,4778 | 915,6212 | 916,4085 | 0 | - | |
| 05.12.25 | 940,0813 | 962,5531 | 929,5666 | 931,4873 | 0 | - | |
| 04.12.25 | 933,4208 | 940,7523 | 922,2138 | 939,9248 | 0 | - | |
| 03.12.25 | 941,3384 | 955,5139 | 932,5906 | 933,5072 | 0 | - | |
| 02.12.25 | 950,7895 | 950,7895 | 915,4044 | 941,1925 | 0 | - | |
| 01.12.25 | 945,5866 | 962,8939 | 942,6754 | 951,567 | 0 | - | |
| 28.11.25 | 932,8399 | 951,1511 | 932,8399 | 945,0362 | 0 | - | |
| 27.11.25 | 932,7749 | 932,7749 | 932,7749 | 932,7749 | 0 | - | |
| 26.11.25 | 887,0429 | 936,2199 | 887,0429 | 932,7749 | 0 | - | |
| 25.11.25 | 882,7426 | 892,0073 | 872,414 | 885,102 | 0 | - | |
| 24.11.25 | 847,4951 | 887,4701 | 847,4951 | 882,7575 | 0 | - | |
| 21.11.25 | 834,2903 | 851,1282 | 826,6422 | 847,4616 | 0 | - |
| 1 Woche | 1.016,71 | +7,32% |
| 1 Monat | 847,4616 | +28,75% |
| 3 Monate | 867,1126 | +25,84% |
| Lfd. Jahr | 382,8799 | +184,98% |
| 1 Jahr | 391,5753 | +178,65% |
| 3 Jahre | 425,2604 | +156,58% |
| Keine Daten vorhanden |