Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -8 € | -6 € | -16 € | -115 € | -87 € | -84 € | -70 € | 48 € | 473 € | 489 € | 393 € | 409 € | 304 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | -14 € | -29 € | -30 € | -25 € | -34 € | 57 € | 150 € | 89 € | 34 € | -14 € | 35 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -15 € | -20 € | -18 € | -9 € | 12 € | 146 € | 156 € | 141 € | 155 € | 105 € | 112 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -34 € | -22 € | -21 € | -28 € | 10 € | 104 € | 67 € | 66 € | 52 € | 36 € | 36 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | -52 € | -14 € | -13 € | -1 € | 23 € | 166 € | 123 € | 101 € | 100 € | 156 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -8 € | -6 € | -16 € | -115 € | -91 € | -92 € | -83 € | 8 € | 426 € | 392 € | 217 € | 188 € | -155 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | -14 € | -30 € | -32 € | -28 € | -43 € | 47 € | 134 € | 45 € | -16 € | -93 € | -128 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -15 € | -21 € | -20 € | -13 € | 1 € | 134 € | 131 € | 86 € | 104 € | 10 € | 67 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -35 € | -23 € | -23 € | -31 € | 1 € | 92 € | 41 € | 22 € | -13 € | -32 € | -30 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | -52 € | -16 € | -15 € | -4 € | 12 € | 153 € | 92 € | 49 € | 21 € | -71 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 7 € | 13 € | 53 € | 273 € | 427 € | 259 € | 406 € | 1.188 € | 759 € | 1.509 € | 2.126 € | 2.133 € | 2.091 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -8 € | -6 € | -16 € | -117 € | -94 € | -95 € | -79 € | -5 € | 396 € | 384 € | 200 € | 73 € | -179 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | -14 € | -32 € | -34 € | -29 € | -45 € | 42 € | 139 € | 49 € | -25 € | -86 € | -144 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -15 € | -21 € | -23 € | -13 € | -3 € | 131 € | 123 € | 97 € | 97 € | 14 € | 39 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -35 € | -24 € | -25 € | -31 € | 26 € | 81 € | 36 € | 15 € | -12 € | -50 € | -45 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | -53 € | -17 € | -13 € | -5 € | 16 € | 143 € | 86 € | 38 € | 14 € | -57 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -0 € | -0 € | -1 € | -3 € | -0 € | -3 € | 4 € | 5 € | 27 € | 141 € | 73 € | 54 € | -43 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -8 € | -6 € | -15 € | -114 € | -94 € | -92 € | -82 € | -10 € | 369 € | 243 € | 127 € | 19 € | -136 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | -13 € | -32 € | -34 € | -30 € | -46 € | 40 € | 102 € | 27 € | -25 € | -84 € | -124 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -14 € | -21 € | -23 € | -15 € | -5 € | 116 € | 84 € | 62 € | 41 € | 9 € | 13 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -33 € | -24 € | -25 € | -34 € | 24 € | 75 € | 23 € | 2 € | -12 € | -34 € | -49 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | -53 € | -17 € | -11 € | -4 € | 17 € | 139 € | 48 € | 34 € | -11 € | -28 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 2 € | 5 € | 27 € | 137 € | 91 € | 387 € | 252 € | 282 € | 922 € | 1.153 € | 912 € | 825 € | 887 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 20 € | 118 € | 169 € | 380 € | 262 € | 404 € | 1.093 € | 1.160 € | 833 € | 781 € | 929 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 162 € | 144 € | 353 € | 234 € | 749 € | 1.195 € | 1.029 € | 822 € | 769 € | 784 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 128 € | 144 € | 311 € | 259 € | 865 € | 1.259 € | 1.011 € | 857 € | 721 € | 684 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 137 € | 91 € | 387 € | 252 € | 282 € | 922 € | 1.153 € | 912 € | 825 € | 887 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 0 € | 0 € | 1 € | 21 € | 60 € | 66 € | 144 € | 289 € | 604 € | 1.056 € | 1.623 € | 1.910 € | 1.745 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2 € | 5 € | 28 € | 159 € | 152 € | 453 € | 396 € | 570 € | 1.526 € | 2.209 € | 2.535 € | 2.581 € | 2.633 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 2 € | 3 € | 13 € | 61 € | 69 € | 108 € | 145 € | 214 € | 520 € | 825 € | 970 € | 913 € | 976 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1 € | 0 € | 0 € | 10 € | 62 € | 42 € | 14 € | 111 € | 350 € | 487 € | 605 € | 803 € | 768 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2 € | 3 € | 13 € | 71 € | 131 € | 150 € | 159 € | 325 € | 870 € | 1.312 € | 1.576 € | 1.562 € | 1.744 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 76 € | 157 € | 181 € | 298 € | 401 € | 1.007 € | 1.487 € | 1.525 € | 1.625 € | 1.796 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 138 € | 148 € | 173 € | 268 € | 612 € | 1.092 € | 1.431 € | 1.523 € | 1.568 € | 1.613 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 141 € | 172 € | 165 € | 302 € | 654 € | 1.265 € | 1.647 € | 1.601 € | 1.538 € | 1.564 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 61 € | 131 € | 150 € | 159 € | 325 € | 870 € | 1.312 € | 1.576 € | 1.716 € | 1.744 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 0 € | 3 € | 15 € | 88 € | 21 € | 303 € | 237 € | 245 € | 656 € | 897 € | 960 € | 1.019 € | 888 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 15 € | 57 € | 73 € | 277 € | 201 € | 290 € | 730 € | 828 € | 954 € | 932 € | 757 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 59 € | 56 € | 267 € | 203 € | 433 € | 805 € | 918 € | 1.040 € | 957 € | 720 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 36 € | 33 € | 235 € | 227 € | 519 € | 835 € | 957 € | 1.059 € | 904 € | 638 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 88 € | 21 € | 304 € | 237 € | 246 € | 656 € | 896 € | 962 € | 1.022 € | 892 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2 € | 5 € | 28 € | 159 € | 152 € | 453 € | 396 € | 570 € | 1.526 € | 2.209 € | 2.535 € | 2.581 € | 2.633 € | - |
Quelle: Leeway