Pivots für den 03.01.2006
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Angaben ohne Gewähr
Termine:
Dienstag, 03.01.2006 | Woche 1 | |||
• - | JP Tokyo Stock Exchange geschlossen | |||
• - | US Autoverkäufe Dezember | |||
• 08:00 - ! | DE ILO Arbeitsmarktstatistik November | |||
• 08:45 - | FR BIP 3. Quartal | |||
• 09:30 - | IT ISAE Dienstleistungsindex Dezember | |||
• 09:50 - | FR Einkaufsmanagerindex Dezember | |||
• 09:50 - | IT Einkaufsmanagerindex Dezember | |||
• 09:55 - ! | DE Einkaufsmanagerindex Dezember | |||
• 10:00 - ! | DE Arbeitsmarktdaten Dezember | |||
• 10:00 - ! | EU Einkaufsmanagerindex Eurozone Dezember | |||
• 10:30 - | GB CIPS Einkaufsmanagerindex Dezember | |||
• 15:00 - | EU EZB Wochenausweis Fremdwährungsreserven | |||
• 16:00 | US ISM Index Dezember | |||
• 16:00 - ! | US Bauausgaben November | |||
• 17:00 - | US Ankündigung 4-wöchiger Bills | |||
• 17:00 - | US Auktion 3- u. 6-monatiger Bills | |||
• 20:00 - ! | US FOMC Sitzungsprotokoll | |||
Legende
Durch Klicken auf die Terminüberschrift können weitergehende Informationen abgefragt werden, so unter anderem auch die Erwartungen der Marktteilnehmer und ggf. aktuelle Informationen nach Terminveröffentlichungen.
12:00 - : Termin
12:00 - ! : Termin von besonderer Bedeutung
12:00 : wichtiger Termin mit stark marktbewegenden Charakter; oft werden viele Märkte
deutlich vom Ergebnis beeinflusst
Viel Erfolg @all