| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 30.01.26 | 93,52 € | 94,43 € | 93,49 € | 94,40 € | * | 119.963 | 11,3 M € |
| 29.01.26 | 94,39 € | 94,77 € | 93,18 € | 93,59 € | 214.589 | 20,2 M € | |
| 28.01.26 | 94,51 € | 94,52 € | 94,20 € | 94,36 € | 149.289 | 14,1 M € | |
| 27.01.26 | 94,62 € | 94,67 € | 94,06 € | 94,20 € | 189.813 | 17,9 M € | |
| 26.01.26 | 94,07 € | 94,40 € | 93,64 € | 94,19 € | 175.198 | 16,5 M € | |
| 23.01.26 | 94,71 € | 94,78 € | 94,30 € | 94,58 € | 118.057 | 11,2 M € | |
| 22.01.26 | 94,80 € | 95,10 € | 94,52 € | 94,74 € | 146.601 | 13,9 M € | |
| 21.01.26 | 93,60 € | 94,35 € | 93,03 € | 94,08 € | 67.097 | 6,29 M € | |
| 20.01.26 | 93,99 € | 94,00 € | 93,15 € | 93,89 € | 197.481 | 18,5 M € | |
| 19.01.26 | 94,93 € | 95,17 € | 94,65 € | 94,74 € | 126.942 | 12,0 M € | |
| 16.01.26 | 96,13 € | 96,14 € | 95,64 € | 95,98 € | 186.056 | 17,9 M € | |
| 15.01.26 | 95,63 € | 96,30 € | 95,61 € | 96,23 € | 159.052 | 15,3 M € | |
| 14.01.26 | 95,52 € | 95,62 € | 94,84 € | 95,01 € | 119.145 | 11,3 M € | |
| 13.01.26 | 95,48 € | 95,79 € | 95,26 € | 95,61 € | 128.006 | 12,2 M € | |
| 12.01.26 | 94,88 € | 95,50 € | 94,65 € | 95,38 € | 161.655 | 15,3 M € | |
| 09.01.26 | 94,74 € | 95,47 € | 94,68 € | 95,35 € | 87.596 | 8,31 M € | |
| 08.01.26 | 94,38 € | 94,64 € | 94,27 € | 94,58 € | 78.134 | 7,38 M € | |
| 07.01.26 | 94,80 € | 94,87 € | 94,55 € | 94,76 € | 162.224 | 15,4 M € | |
| 06.01.26 | 94,17 € | 94,75 € | 93,96 € | 94,54 € | 143.551 | 13,5 M € | |
| 05.01.26 | 93,76 € | 94,24 € | 93,73 € | 94,17 € | 246.882 | 23,2 M € | |
| 02.01.26 | 93,18 € | 93,53 € | 92,75 € | 92,95 € | 353.442 | 33,0 M € | |
| 30.12.25 | 92,88 € | 93,10 € | 92,84 € | 93,10 € | 34.970 | 3,25 M € | |
| 29.12.25 | 92,95 € | 93,03 € | 92,63 € | 92,83 € | 118.733 | 11,0 M € |
| 1 Woche | 94,74 | -0,40% |
| 1 Monat | 92,83 | +1,65% |
| 3 Monate | 93,18 | +1,27% |
| lfd. Jahr | 93,10 | +1,35% |
| 1 Jahr | 87,91 | +7,34% |
| 3 Jahre | 61,21 | +54,16% |
| Keine Daten vorhanden |