| Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
| 20.02.26 | 2.133,5 | 2.156,06 | 2.129,23 | 2.151,24 | 0 | |
| 19.02.26 | 2.145,41 | 2.147,09 | 2.126,81 | 2.133,5 | 0 | |
| 18.02.26 | 2.123,06 | 2.148,22 | 2.123,06 | 2.145,4 | 0 | |
| 17.02.26 | 2.105,77 | 2.124,42 | 2.101,1 | 2.123,05 | 0 | |
| 16.02.26 | 2.117,9 | 2.126,9 | 2.104,98 | 2.105,77 | 0 | |
| 13.02.26 | 2.112,7 | 2.119,95 | 2.104,08 | 2.117,9 | 0 | |
| 12.02.26 | 2.118,97 | 2.146,7 | 2.110,31 | 2.112,71 | 0 | |
| 11.02.26 | 2.129,22 | 2.129,82 | 2.116,6 | 2.118,98 | 0 | |
| 10.02.26 | 2.129,99 | 2.135,27 | 2.123,98 | 2.129,22 | 0 | |
| 09.02.26 | 2.105,18 | 2.130,02 | 2.105,18 | 2.130,01 | 0 | |
| 06.02.26 | 2.086,44 | 2.106,11 | 2.076,73 | 2.105,2 | 0 | |
| 05.02.26 | 2.097,25 | 2.103,76 | 2.068,74 | 2.086,45 | 0 | |
| 04.02.26 | 2.110,22 | 2.117,76 | 2.096,01 | 2.097,26 | 0 | |
| 03.02.26 | 2.109,04 | 2.134,26 | 2.103,27 | 2.110,23 | 0 | |
| 02.02.26 | 2.086,11 | 2.113,82 | 2.072,43 | 2.109,04 | 0 | |
| 30.01.26 | 2.067,56 | 2.089,78 | 2.065,23 | 2.086,11 | 0 | |
| 29.01.26 | 2.111,09 | 2.113,04 | 2.065,04 | 2.067,57 | 0 | |
| 28.01.26 | 2.114,31 | 2.118,95 | 2.102,69 | 2.111,09 | 0 | |
| 27.01.26 | 2.115,95 | 2.123 | 2.109,32 | 2.114,32 | 0 | |
| 26.01.26 | 2.109,82 | 2.118,1 | 2.102,17 | 2.115,95 | 0 | |
| 23.01.26 | 2.105,85 | 2.111,45 | 2.100,33 | 2.109,81 | 0 | |
| 22.01.26 | 2.075,31 | 2.110,53 | 2.075,31 | 2.105,84 | 0 |
| 1 Woche | 2.117,9 | +1,57% |
| 1 Monat | 2.075,3 | +3,66% |
| 3 Monate | 1.938,74 | +10,96% |
| Lfd. Jahr | 2.073,96 | +3,73% |
| 1 Jahr | 1.904,83 | +12,94% |
| 3 Jahre | 1.379,76 | +55,91% |
| Keine Daten vorhanden |