| Datum | Dividende |
| 09.07.2008 | 0,088 € |
| 05.12.2007 | 0,042 € |
| 16.05.2007 | 0,10 € |
| 06.12.2006 | 0,044 € |
| 24.05.2006 | 0,10 € |
| 07.12.2005 | 0,044 € |
| 08.06.2005 | 0,10 € |
| 10.11.2004 | 0,043 € |
| Aktientyp | Stammaktie |
Jetzt wird die Aktie meiner Meinung nach nur noch für Zockerei "verwendet"...
Trotz schlechtem Marktumfeldes!
verbessern könnte? Sieht echt nicht schlecht aus!