| Geld/Brief | - / - |
| Spread | - |
| Schluss Vortag | 0,000001 $ |
| Gehandelte Stücke | 600 |
| Tagesvolumen Vortag | 0,23 $ |
| Tagestief 0,000001 $ Tageshoch 0,000001 $ | |
| 52W-Tief 0,000001 $ 52W-Hoch 0,0002 $ | |
| Jahrestief 0,000001 $ Jahreshoch 0,0001 $ | |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Other | 0,000001 $ | 0 % | 0,000001 $ | 14.01.26 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 14.01.26 | 0,000001 | 0 |
| 13.01.26 | 0,000001 | 0 |
| 12.01.26 | 0,000001 | 0 |
| 09.01.26 | 0,000001 | 0 |
| 08.01.26 | 0,000001 | 2 |
| 07.01.26 | 0,000001 | 0 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,000001 $ | 0,00% |
| 1 Monat | 0,000001 $ | 0,00% |
| 6 Monate | 0,0001 $ | -99,00% |
| 1 Jahr | 0,000001 $ | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,0042 $ | -99,98% |
| Aktientyp | Stammaktie |
+17%
Ich bin mal eingestiegen.
Mein Jahres-Kursziel 4 UScent .
Auch sehr interessante News, Caterpillar Inc. beteiligt sich an den beiden Projekten von Blue Sphere Corp in den USA und investiert 70% des benötigten Kapitals von 30 Mio. USD.
Quelle: www.newenergyworldnetwork.com
Laut Blue Sphere hat man auch schon einen Stromabnehmer.