| Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.25 | Eckert, Moritz | Vorstand | Kauf | 31,32 € | 25.087 € |
| 31.03.25 | Eckert, Moritz | Vorstand | Kauf | 31,85 € | 24.397 € |
| 20.02.25 | Eckert, Moritz | Vorstand | Kauf | 39,15 € | 50.582 € |
| 08.09.22 | Müller, Alexander | Sonstige Führungsperson | Kauf | 19,88 € | 4.976 € |
| 29.01.19 | Müller, Alexander | Sonstige Führungsperson | Kauf | 18,86 € | 3.772 € |
| 27.11.18 | Müller, Alexander | Sonstige Führungsperson | Kauf | 22,24 € | 3.336 € |
| 11.10.18 | Müller, Alexander | Sonstige Führungsperson | Kauf | 25,88 € | 3.882 € |
| 03.08.17 | Schäffler, Herr Frank | Aufsichtsrat | Kauf | 11,99 € | 4.813 € |
|
Antimony Resources
0,67
€
+11,7% |