- Community-Beiträge
- Aktuellste Threads
| Geld/Brief | 0,19 € / - |
| Spread | -100,00% |
| Schluss Vortag | 0,19 € |
| Gehandelte Stücke | 0 |
| Tagesvolumen Vortag | - |
| Tagestief 0,19 € Tageshoch 0,19 € | |
| 52W-Tief 0,189 € 52W-Hoch 0,50 € | |
| Jahrestief 0,189 € Jahreshoch 0,50 € | |
| Umsatz in Mio. | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - |
| Jahresüberschuss in Mio. | - |
| Umsatz je Aktie | - |
| Gewinn je Aktie | - |
| Gewinnrendite | - |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | - |
| Marktkapitalisierung in Mio. | - |
| KGV (Kurs/Gewinn) | - |
| KBV (Kurs/Buchwert) | - |
| KUV (Kurs/Umsatz) | - |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | - |
| Datum | Dividende |
| 02.06.2026 | 0,060 HKD |
| 22.09.2025 | 0,025 HKD |
| 20.09.2024 | 0,045 HKD |
| 19.09.2022 | 0,050 HKD |
| 06.06.2022 | 0,21 HKD |
| 17.09.2020 | 0,035 HKD |
| 05.06.2020 | 0,017 HKD |
| 27.09.2018 | 0,0044 HKD |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Other | 0,2858 $ | -15,34% | 0,3376 $ | 30.06.26 | |
| Stuttgart | 0,19 € | 0 % | 0,19 € | 08:31 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 16.07.26 | 0,19 | 0 |
| 15.07.26 | 0,19 | 0 |
| 14.07.26 | 0,19 | 0 |
| 13.07.26 | 0,19 | 0 |
| 10.07.26 | 0,19 | 0 |
| 09.07.26 | 0,19 | 0 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,19 € | 0,00% |
| 1 Monat | 0,189 € | +0,53% |
| 6 Monate | 0,44 € | -56,82% |
| 1 Jahr | 0,204 € | -6,86% |
| 5 Jahre | 0,266 € | -28,57% |
| Aktientyp | Stammaktie |
News:
http://www.noodls.com/view/8504BFB05FDD57F6C42AA446D30F3A16F7139204
About APT Satellite Holdings