| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 17.03.26 | 10,84 $ | 10,84 $ | 10,665 $ | 10,70 $ | * | 20.176 | 217 T $ |
| 16.03.26 | 10,65 $ | 10,86 $ | 10,65 $ | 10,67 $ | 102.610 | 40.514 $ | |
| 13.03.26 | 10,78 $ | 10,83 $ | 10,50 $ | 10,60 $ | 106.842 | 33.472 $ | |
| 12.03.26 | 11,00 $ | 11,00 $ | 10,67 $ | 10,71 $ | 159.626 | 222 T $ | |
| 11.03.26 | 11,00 $ | 11,11 $ | 10,85 $ | 11,04 $ | 78.625 | 40.701 $ | |
| 10.03.26 | 10,75 $ | 11,20 $ | 10,67 $ | 10,995 $ | 4.958 | 76 T $ | |
| 09.03.26 | 10,62 $ | 10,83 $ | 10,43 $ | 10,78 $ | 4.958 | 73 T $ | |
| 06.03.26 | 10,78 $ | 10,84 $ | 10,54 $ | 10,82 $ | 4.958 | 101 T $ | |
| 05.03.26 | 10,87 $ | 10,96 $ | 10,74 $ | 10,87 $ | 50.288 | 34.388 $ | |
| 04.03.26 | 11,06 $ | 11,12 $ | 10,88 $ | 10,99 $ | 61.873 | 80 T $ | |
| 03.03.26 | 11,15 $ | 11,15 $ | 10,76 $ | 11,03 $ | 4.958 | 55 T $ | |
| 02.03.26 | 11,24 $ | 11,66 $ | 11,24 $ | 11,36 $ | 105.651 | 321 T $ | |
| 27.02.26 | 11,40 $ | 11,48 $ | 11,30 $ | 11,44 $ | 4.958 | 40.399 $ | |
| 26.02.26 | 11,47 $ | 11,505 $ | 11,26 $ | 11,48 $ | 34.723 | 59 T $ | |
| 25.02.26 | 11,44 $ | 11,62 $ | 11,39 $ | 11,445 $ | 80.506 | 250 T $ | |
| 24.02.26 | 11,26 $ | 11,59 $ | 11,09 $ | 11,43 $ | 91.008 | 269 T $ | |
| 23.02.26 | 11,17 $ | 11,24 $ | 11,00 $ | 11,21 $ | 60.038 | 114 T $ | |
| 20.02.26 | 11,17 $ | 11,32 $ | 11,07 $ | 11,22 $ | 82.845 | 89 T $ | |
| 19.02.26 | 11,02 $ | 11,235 $ | 11,02 $ | 11,20 $ | 69.832 | 0,95 M $ | |
| 18.02.26 | 11,24 $ | 11,41 $ | 11,05 $ | 11,13 $ | 312.321 | 405 T $ | |
| 17.02.26 | 10,97 $ | 11,32 $ | 10,92 $ | 11,27 $ | 61.678 | 280 T $ | |
| 13.02.26 | 11,12 $ | 11,21 $ | 10,90 $ | 10,97 $ | 110.975 | 358 T $ | |
| 12.02.26 | 11,56 $ | 11,77 $ | 10,90 $ | 11,04 $ | 105.518 | 0,53 M $ |
| 1 Woche | 10,995 $ | -2,68% |
| 1 Monat | 11,27 $ | -5,06% |
| 3 Monate | 13,15 $ | -18,63% |
| Lfd. Jahr | 12,84 $ | -16,67% |
| 1 Jahr | 9,59 $ | +11,57% |
| 3 Jahre | 12,32 $ | -13,15% |
| Keine Daten vorhanden |