Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 06.06.2019 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2019 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2020 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2020 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2021 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2021 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2022 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2022 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2023 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2023 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2024 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2024 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2025 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2025 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2026 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2026 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2027 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2027 | 3,90% p.a. |
| 06.06.2028 | 3,90% p.a. |
| 06.12.2028 | 3,90% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
| Emittent | The Home Depot Inc. |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
| Nominal | 2.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 06.12.2018 |
| Fälligkeit | 06.12.2028 |
| Fälligkeit (J) | 2,92 |
| Emissionsvolumen | 1.000.000.000 |
| Rendite | 3,84 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,84 % |
| Stückzinsen | 0,30 % |
| Spread | 0,48 % |
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.9% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 06.06.2026 |
| Vorh. Kupon | 06.12.2025 |
| Tage seit Kupon | 28 |