Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 01.01.2020 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2020 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2021 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2021 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2022 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2022 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2023 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2023 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2024 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2024 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2025 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2025 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2026 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2026 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2027 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2027 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2028 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2028 | 3,50% p.a. |
| 01.01.2029 | 3,50% p.a. |
| 01.07.2029 | 3,50% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis April 2029 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
| Emittent | Fiserv Inc. |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
| Nominal | 2.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 24.06.2019 |
| Fälligkeit | 01.07.2029 |
| Fälligkeit (J) | 3,49 |
| Emissionsvolumen | 3.000.000.000 |
| Rendite | 4,58 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,58 % |
| Stückzinsen | 0,01 % |
| Spread | 0,51 % |
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.5% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 01.07.2026 |
| Vorh. Kupon | 01.01.2026 |
| Tage seit Kupon | 1 |