Bessere Produkte mit gleicher Struktur
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
| UN2Q93 | 20.03.26 | 166,01% | 166,01% | 30,60% | 0,70% |
| UN2Q99 | 20.03.26 | 122,72% | 122,72% | 30,60% | 0,70% |
| FA80VV | 20.03.26 | 10,83% | 91,32% | 95,98% | 2,20% |
| VG28K9 | 20.03.26 | 10,37% | 90,77% | 161,36% | 3,70% |
| VH2BEX | 20.03.26 | 10,37% | 90,77% | 74,19% | 1,70% |
| UN2Q91 | 20.03.26 | 85,08% | 85,08% | 30,60% | 0,70% |
| UN2Q92 | 20.03.26 | 80,35% | 80,35% | 52,39% | 1,20% |
| VJ1PLU | 20.03.26 | 66,28% | 66,28% | 30,60% | 0,70% |
| UN2Q90 | 20.03.26 | 63,63% | 63,63% | 52,39% | 1,20% |
| UN2Q96 | 20.03.26 | 63,33% | 63,33% | 30,60% | 0,70% |
| SJ64EZ | 20.03.26 | 17,85% | 54,18% | 161,36% | 3,70% |
| SX0F4T | 20.03.26 | 17,85% | 54,18% | 139,57% | 3,20% |
| FA8TKK | 20.03.26 | 17,85% | 54,18% | 95,98% | 2,20% |
| FA80VS | 20.03.26 | 17,85% | 54,18% | 74,19% | 1,70% |
| UN2Q97 | 20.03.26 | 53,03% | 53,03% | 69,83% | 1,60% |
| UN2HNK | 20.03.26 | 52,32% | 52,32% | 60,52% | 1,39% |
| UN2C0V | 20.03.26 | 46,22% | 46,22% | 74,19% | 1,70% |
| VJ1PLN | 20.03.26 | 45,47% | 45,47% | 52,39% | 1,20% |
| VJ1PLV | 20.03.26 | 43,58% | 43,58% | 30,60% | 0,70% |
| UN2C0Z | 20.03.26 | 42,81% | 42,81% | 74,19% | 1,70% |
| SJ1U1C | 20.03.26 | 25,60% | 39,41% | 139,57% | 3,20% |
| UN2C0W | 20.03.26 | 38,93% | 38,93% | 74,19% | 1,70% |
| FA7CJC | 20.03.26 | 25,10% | 38,91% | 95,98% | 2,20% |
| VJ1PLT | 20.03.26 | 33,46% | 33,46% | 52,39% | 1,20% |
| UN2C0X | 20.03.26 | 32,13% | 32,13% | 74,19% | 1,70% |
| DU6JVZ | 20.03.26 | 28,34% | 28,34% | 74,19% | 1,70% |
| UN2Q98 | 20.03.26 | 28,21% | 28,21% | 87,26% | 2,00% |
| UN2Q94 | 20.03.26 | 26,84% | 26,84% | 74,19% | 1,70% |
| FD1HL8 | 20.03.26 | 26,61% | 26,61% | 95,98% | 2,20% |
| UN2HNL | 20.03.26 | 24,90% | 24,90% | 86,72% | 1,99% |
| UN1XYJ | 20.03.26 | 24,26% | 24,26% | 95,98% | 2,20% |
| VJ0WSJ | 20.03.26 | 24,24% | 24,24% | 74,19% | 1,70% |
| UN1Q12 | 20.03.26 | 22,00% | 22,00% | 95,98% | 2,20% |
| UN2Q95 | 20.03.26 | 20,74% | 20,74% | 87,26% | 2,00% |
| UN2HNN | 20.03.26 | 20,22% | 20,22% | 73,62% | 1,69% |
| VJ0WSL | 20.03.26 | 19,90% | 19,90% | 95,98% | 2,20% |
| DU6JVY | 20.03.26 | 19,63% | 19,63% | 74,19% | 1,70% |
| DU6JVX | 20.03.26 | 19,34% | 19,34% | 95,98% | 2,20% |
| UN2Q9A | 20.03.26 | 18,38% | 18,38% | 78,55% | 1,80% |
| DU2PYE | 20.03.26 | 17,44% | 17,44% | 117,78% | 2,70% |
| VJ0XVY | 20.03.26 | 17,20% | 17,20% | 74,19% | 1,70% |
| VJ0WSR | 20.03.26 | 16,28% | 16,28% | 95,98% | 2,20% |
| VH2BEV | 20.03.26 | 15,92% | 15,92% | 117,78% | 2,70% |
| UG947Q | 20.03.26 | 15,05% | 15,05% | 117,78% | 2,70% |
| FA7P58 | 20.03.26 | 14,98% | 14,98% | 117,78% | 2,70% |
| DU51A4 | 20.03.26 | 14,79% | 14,79% | 95,98% | 2,20% |
| UN2C11 | 20.03.26 | 14,38% | 14,38% | 105,28% | 2,42% |
| FA80VU | 20.03.26 | 13,83% | 13,83% | 117,78% | 2,70% |
| DU2PYD | 20.03.26 | 13,69% | 13,69% | 117,78% | 2,70% |
| VH2BE0 | 20.03.26 | 13,69% | 13,69% | 117,78% | 2,70% |
| VJ0XVW | 20.03.26 | 13,35% | 13,35% | 95,98% | 2,20% |
| UN2C0U | 20.03.26 | 13,18% | 13,18% | 95,98% | 2,20% |
| FD4Y5S | 20.03.26 | 13,16% | 13,16% | 95,98% | 2,20% |
| UN2C10 | 20.03.26 | 12,76% | 12,76% | 105,28% | 2,42% |
| DU2PYC | 20.03.26 | 12,76% | 12,76% | 139,57% | 3,20% |
| FA80VQ | 20.03.26 | 12,18% | 12,18% | 117,78% | 2,70% |
| LB6E1H | 20.03.26 | 11,91% | 11,91% | 130,85% | 3,00% |
| DU1M3N | 20.03.26 | 11,46% | 11,46% | 117,78% | 2,70% |
| FA6M5R | 20.03.26 | 11,46% | 11,46% | 118,33% | 2,72% |
| DU6JVW | 20.03.26 | 11,34% | 11,34% | 74,19% | 1,70% |
| LB6E1J | 20.03.26 | 10,93% | 10,93% | 130,85% | 3,00% |
| LB6E1D | 20.03.26 | 10,88% | 10,88% | 139,57% | 3,20% |
| DU1M3M | 20.03.26 | 10,71% | 10,71% | 139,57% | 3,20% |
| FD12ZY | 20.03.26 | 10,66% | 10,66% | 117,78% | 2,70% |
| VJ0XVU | 20.03.26 | 10,52% | 10,52% | 117,78% | 2,70% |
| DU0MP3 | 20.03.26 | 10,28% | 10,28% | 161,36% | 3,70% |
| UN2HNP | 20.03.26 | 9,86% | 9,86% | 104,18% | 2,39% |
| LB6E1K | 20.03.26 | 9,83% | 9,83% | 130,85% | 3,00% |
| FA80VT | 20.03.26 | 9,78% | 9,78% | 139,57% | 3,20% |
| DU51A3 | 20.03.26 | 9,76% | 9,76% | 95,98% | 2,20% |
| DU0MP5 | 20.03.26 | 9,76% | 9,76% | 117,78% | 2,70% |
| UN2HNM | 20.03.26 | 9,71% | 9,71% | 104,18% | 2,39% |
| PK3LYG | 20.03.26 | 9,69% | 9,69% | 119,08% | 2,70% |
| LB6E1E | 20.03.26 | 9,64% | 9,64% | 139,57% | 3,20% |
| VK4F02 | 20.03.26 | 9,58% | 9,58% | 139,57% | 3,20% |
| FA7P57 | 20.03.26 | 9,44% | 9,44% | 139,57% | 3,20% |
| DU0MP4 | 20.03.26 | 9,12% | 9,12% | 139,57% | 3,20% |
| FA1WC5 | 20.03.26 | 9,12% | 9,12% | 139,57% | 3,20% |
| FA6VWZ | 20.03.26 | 9,07% | 9,07% | 139,57% | 3,20% |
| UN1FRF | 20.03.26 | 8,88% | 8,88% | 117,78% | 2,70% |
| SX8YGH | 20.03.26 | 8,68% | 8,68% | 161,36% | 3,70% |
| DY5WLT | 20.03.26 | 8,60% | 8,60% | 204,95% | 4,70% |
| LB6E1L | 20.03.26 | 8,57% | 8,57% | 130,85% | 3,00% |
| LB6E1A | 20.03.26 | 8,36% | 8,36% | 148,29% | 3,40% |
| DY4ZAQ | 20.03.26 | 8,19% | 8,19% | 204,95% | 4,70% |
| LB6E1F | 20.03.26 | 8,19% | 8,19% | 139,57% | 3,20% |
| FD3P0U | 20.03.26 | 8,19% | 8,19% | 139,57% | 3,20% |
| DY4ZAR | 20.03.26 | 8,19% | 8,19% | 204,95% | 4,70% |
| FA5JBP | 20.03.26 | 8,19% | 8,19% | 139,57% | 3,20% |
| VK4YUZ | 20.03.26 | 7,77% | 7,77% | 139,57% | 3,20% |
| DQ831L | 20.03.26 | 7,77% | 7,77% | 183,16% | 4,20% |
| LB6E17 | 20.03.26 | 7,77% | 7,77% | 157,01% | 3,60% |
| VK4F09 | 20.03.26 | 7,72% | 7,72% | 161,36% | 3,70% |
| DY9CYR | 20.03.26 | 7,72% | 7,72% | 161,36% | 3,70% |
| DY8J3Y | 20.03.26 | 7,66% | 7,66% | 139,57% | 3,20% |
| VK4F1A | 20.03.26 | 7,66% | 7,66% | 139,57% | 3,20% |
| FA80VR | 20.03.26 | 7,35% | 7,35% | 161,36% | 3,70% |
| FA6M5S | 20.03.26 | 7,31% | 7,31% | 161,83% | 3,72% |
| DU24KD | 20.03.26 | 7,26% | 7,26% | 204,95% | 4,70% |
| DY4ZAP | 20.03.26 | 7,26% | 7,26% | 226,75% | 5,20% |
| LB6E1M | 20.03.26 | 7,14% | 7,14% | 130,85% | 3,00% |
| UN1XYK | 20.03.26 | 7,05% | 7,05% | 117,78% | 2,70% |
| DY4ZAM | 20.03.26 | 7,00% | 7,00% | 226,75% | 5,20% |
| LB6E1G | 20.03.26 | 6,97% | 6,97% | 139,57% | 3,20% |
| LB6E1B | 20.03.26 | 6,96% | 6,96% | 148,29% | 3,40% |
| UG80BW | 20.03.26 | 6,94% | 6,94% | 148,29% | 3,40% |
| LB6E15 | 20.03.26 | 6,94% | 6,94% | 165,72% | 3,80% |
| VG42B2 | 20.03.26 | 6,94% | 6,94% | 183,16% | 4,20% |
| FA6SSL | 20.03.26 | 6,80% | 6,80% | 161,36% | 3,70% |
| FD12ZX | 20.03.26 | 6,63% | 6,63% | 161,36% | 3,70% |
| VK4F1B | 20.03.26 | 6,63% | 6,63% | 161,36% | 3,70% |
| DY756A | 20.03.26 | 6,63% | 6,63% | 161,36% | 3,70% |
| UN1FR8 | 20.03.26 | 6,52% | 6,52% | 130,85% | 3,00% |
| SX0F4S | 20.03.26 | 6,52% | 6,52% | 183,16% | 4,20% |
| FD3P0T | 20.03.26 | 6,52% | 6,52% | 161,36% | 3,70% |
| LB6E18 | 20.03.26 | 6,48% | 6,48% | 157,01% | 3,60% |
| VG42B4 | 20.03.26 | 6,34% | 6,34% | 183,16% | 4,20% |
| DY6DG7 | 20.03.26 | 6,34% | 6,34% | 183,16% | 4,20% |
| UG54B4 | 20.03.26 | 6,30% | 6,30% | 148,29% | 3,40% |
| SX1LGM | 20.03.26 | 6,23% | 6,23% | 183,16% | 4,20% |
| SX1LGL | 20.03.26 | 6,11% | 6,11% | 204,95% | 4,70% |
| DQ4X8G | 20.03.26 | 6,11% | 6,11% | 183,16% | 4,20% |
| LB6E1C | 20.03.26 | 6,11% | 6,11% | 148,29% | 3,40% |
| SJ7JQN | 20.03.26 | 6,00% | 6,00% | 183,16% | 4,20% |
| FA5SEL | 20.03.26 | 5,97% | 5,97% | 183,16% | 4,20% |
| SJ1K7G | 20.03.26 | 5,88% | 5,88% | 183,16% | 4,20% |
| DU2FB9 | 20.03.26 | 5,81% | 5,81% | 117,78% | 2,70% |
| FA5UFV | 20.03.26 | 5,81% | 5,81% | 204,95% | 4,70% |
| DY6Z4G | 20.03.26 | 5,81% | 5,81% | 248,54% | 5,70% |
| DY9CYS | 20.03.26 | 5,81% | 5,81% | 139,57% | 3,20% |
| SJ1LM3 | 20.03.26 | 5,74% | 5,74% | 204,95% | 4,70% |
| VK4YUX | 20.03.26 | 5,70% | 5,70% | 161,36% | 3,70% |
| LB6E16 | 20.03.26 | 5,68% | 5,68% | 165,72% | 3,80% |
| PK3LYF | 20.03.26 | 5,65% | 5,65% | 141,12% | 3,20% |
| VG55DJ | 20.03.26 | 5,59% | 5,59% | 183,16% | 4,20% |
| SX1Q0M | 20.03.26 | 5,59% | 5,59% | 183,58% | 4,22% |
| UG947S | 20.03.26 | 5,42% | 5,42% | 139,57% | 3,20% |
| SX62R1 | 20.03.26 | 5,42% | 5,42% | 204,95% | 4,70% |
| VG55DE | 20.03.26 | 5,42% | 5,42% | 204,95% | 4,70% |
| SX62R0 | 20.03.26 | 5,42% | 5,42% | 226,75% | 5,20% |
| DY7TLS | 20.03.26 | 5,22% | 5,22% | 161,36% | 3,70% |
| LB6E19 | 20.03.26 | 5,21% | 5,21% | 157,01% | 3,60% |
| LB6E14 | 20.03.26 | 5,20% | 5,20% | 174,44% | 4,00% |
| SX62R2 | 20.03.26 | 5,08% | 5,08% | 226,75% | 5,20% |
| VG55DG | 20.03.26 | 5,08% | 5,08% | 204,95% | 4,70% |
| UN1FRE | 20.03.26 | 5,03% | 5,03% | 161,36% | 3,70% |
| SX6B5S | 20.03.26 | 4,96% | 4,96% | 204,95% | 4,70% |
| UN1Q10 | 20.03.26 | 4,87% | 4,87% | 117,78% | 2,70% |
| DY4ZAT | 20.03.26 | 4,64% | 4,64% | 183,16% | 4,20% |
| DY4ZAN | 20.03.26 | 4,56% | 4,56% | 226,75% | 5,20% |
| LB6E13 | 20.03.26 | 4,34% | 4,34% | 183,16% | 4,20% |
| UG4GYD | 20.03.26 | 4,29% | 4,29% | 183,16% | 4,20% |
| PK3LYE | 20.03.26 | 4,10% | 4,10% | 163,16% | 3,70% |
| DY6UPV | 20.03.26 | 4,05% | 4,05% | 183,16% | 4,20% |
| LB5T8V | 20.03.26 | 4,05% | 4,05% | 215,85% | 4,95% |
| DU46K4 | 20.03.26 | 4,05% | 4,05% | 161,36% | 3,70% |
| UN2C0Y | 20.03.26 | 3,87% | 3,87% | 130,85% | 3,00% |
| LB6E12 | 20.03.26 | 3,86% | 3,86% | 191,88% | 4,40% |
| UG685D | 20.03.26 | 3,60% | 3,60% | 161,36% | 3,70% |
| UN1FRB | 20.03.26 | 3,54% | 3,54% | 113,42% | 2,60% |
| UN1FRD | 20.03.26 | 3,47% | 3,47% | 174,44% | 4,00% |
| UN1FRC | 20.03.26 | 3,41% | 3,41% | 139,57% | 3,20% |
| UG54B1 | 20.03.26 | 3,23% | 3,23% | 218,03% | 5,00% |
| UN1FRA | 20.03.26 | 3,23% | 3,23% | 139,57% | 3,20% |
| UG685B | 20.03.26 | 2,12% | 2,12% | 191,88% | 4,40% |
| UG54B3 | 20.03.26 | 1,86% | 1,86% | 235,46% | 5,40% |
| UN1Q0Z | 20.03.26 | 1,51% | 1,51% | 104,70% | 2,40% |
| UG54B2 | 20.03.26 | 1,24% | 1,24% | 204,95% | 4,70% |
| UN1FR9 | 20.03.26 | 0,80% | 0,80% | 183,16% | 4,20% |
| FA5R21 | 20.03.26 | 0,96% | - | 183,16% | 4,20% |
| FA5SEK | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 226,75% | 5,20% |
| SX8ZEV | 20.03.26 | -11,35% | - | 161,36% | 3,70% |
| DY8J6S | 20.03.26 | -1,22% | - | 139,57% | 3,20% |
| LB593R | 20.03.26 | -12,17% | - | 139,57% | 3,20% |
| SJ630K | 20.03.26 | 5,39% | - | 117,78% | 2,70% |
| FA6XUS | 20.03.26 | -5,83% | - | 117,78% | 2,70% |
| FA1V5M | 20.03.26 | -11,35% | - | 139,57% | 3,20% |
| SX62LN | 20.03.26 | -0,35% | - | 204,95% | 4,70% |
| LB6A6H | 20.03.26 | 6,11% | - | 106,88% | 2,45% |
| DY42TB | 20.03.26 | 1,58% | - | 182,78% | 4,19% |
| FA6SCW | 20.03.26 | -3,80% | - | 139,57% | 3,20% |
| FA5UC5 | 20.03.26 | 2,28% | - | 204,95% | 4,70% |
| LB5T41 | 20.03.26 | -1,22% | - | 183,16% | 4,20% |
| SX1KUR | 20.03.26 | -2,51% | - | 183,16% | 4,20% |
| LB593S | 20.03.26 | 3,64% | - | 117,78% | 2,70% |
| FD1HB7 | 20.03.26 | -8,45% | - | 117,78% | 2,70% |
| SJ1KWS | 20.03.26 | -8,03% | - | 183,16% | 4,20% |
| FD31SN | 20.03.26 | -1,22% | - | 161,36% | 3,70% |
Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.
Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.
Bessere Werte werden grün hervorgehoben.