Bessere Produkte mit gleicher Struktur
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
| GU70AR | 18.06.26 | 5,43% | 75,75% | -68,57% | -15,08% |
| GU6HQ8 | 18.06.26 | 6,10% | 67,22% | -59,42% | -13,07% |
| GU6HS2 | 18.06.26 | 6,93% | 58,88% | -50,32% | -11,07% |
| GU5F8B | 18.06.26 | 8,58% | 46,68% | -36,62% | -8,06% |
| GU4M2A | 18.06.26 | 8,55% | 42,92% | -33,05% | -7,24% |
| DU5H4K | 19.06.26 | 8,92% | 41,84% | -31,58% | -7,07% |
| GV4CY6 | 18.06.26 | 10,98% | 35,36% | -23,19% | -5,10% |
| DU5H4J | 19.06.26 | 10,79% | 34,64% | -22,69% | -5,08% |
| JZ0CRT | 19.06.26 | 10,56% | 34,37% | -22,66% | -5,07% |
| SX546X | 19.06.26 | 19,23% | 34,21% | -13,72% | -3,07% |
| GV4CS6 | 18.06.26 | 13,37% | 28,34% | -14,08% | -3,10% |
| VJ0WAE | 19.06.26 | 13,66% | 28,28% | -13,72% | -3,07% |
| DU4YN5 | 19.06.26 | 13,38% | 27,96% | -13,70% | -3,07% |
| SX1YPL | 19.06.26 | 22,08% | 27,37% | -4,78% | -1,07% |
| JU8FHM | 19.06.26 | 12,83% | 27,37% | -13,70% | -3,07% |
| VH91XP | 19.06.26 | 14,33% | 24,21% | -9,25% | -2,07% |
| PK4BGP | 19.06.26 | 13,90% | 23,82% | -9,31% | -2,07% |
| GV2W22 | 18.06.26 | 17,57% | 22,84% | -4,87% | -1,07% |
| DU348E | 19.06.26 | 16,68% | 21,97% | -4,90% | -1,10% |
| MM803Y | 19.06.26 | 16,77% | 21,91% | -4,76% | -1,07% |
| JU8FHL | 19.06.26 | 16,51% | 21,59% | -4,71% | -1,06% |
| VH91XU | 19.06.26 | 16,07% | 21,22% | -4,78% | -1,07% |
| PK4BGQ | 19.06.26 | 15,75% | 20,92% | -4,81% | -1,07% |
| MM803W | 19.06.26 | 18,88% | 19,19% | -0,29% | -0,07% |
| PK096P | 19.06.26 | 18,68% | 19,14% | -0,43% | -0,10% |
| VH91XR | 19.06.26 | 18,11% | 18,45% | -0,31% | -0,07% |
| GV3MC0 | 18.06.26 | 17,69% | 17,69% | 4,23% | 0,93% |
| MM803R | 19.06.26 | 16,69% | 16,69% | 4,18% | 0,94% |
| PK096Q | 19.06.26 | 16,68% | 16,68% | 4,07% | 0,91% |
| DU3W28 | 19.06.26 | 16,58% | 16,58% | 4,05% | 0,91% |
| SJ9PR3 | 19.06.26 | 16,37% | 16,37% | 4,22% | 0,95% |
| JU7LBZ | 19.06.26 | 16,32% | 16,32% | 4,05% | 0,91% |
| VH91XS | 19.06.26 | 16,00% | 16,00% | 4,16% | 0,93% |
| GQ9XL6 | 18.06.26 | 15,14% | 15,14% | 8,80% | 1,94% |
| DU1LKE | 19.06.26 | 14,82% | 14,82% | 8,63% | 1,93% |
| HT9VV6 | 19.06.26 | 14,50% | 14,50% | 8,69% | 1,95% |
| MM803L | 19.06.26 | 14,45% | 14,45% | 8,65% | 1,94% |
| PK096R | 19.06.26 | 14,43% | 14,43% | 8,57% | 1,91% |
| VH91XV | 19.06.26 | 13,81% | 13,81% | 8,63% | 1,93% |
| JU7LBY | 19.06.26 | 13,34% | 13,34% | 8,52% | 1,91% |
| GV24Q3 | 18.06.26 | 13,30% | 13,30% | 13,33% | 2,93% |
| DU1LKD | 19.06.26 | 12,85% | 12,85% | 13,10% | 2,93% |
| UN1TAM | 19.06.26 | 12,58% | 12,58% | 13,12% | 2,94% |
| HT9VV7 | 19.06.26 | 12,53% | 12,53% | 13,16% | 2,95% |
| PK096S | 19.06.26 | 12,49% | 12,49% | 13,07% | 2,91% |
| MM803J | 19.06.26 | 12,48% | 12,48% | 13,12% | 2,94% |
| SJ9P1V | 19.06.26 | 12,16% | 12,16% | 13,16% | 2,95% |
| JU7LBX | 19.06.26 | 12,10% | 12,10% | 12,99% | 2,91% |
| VH91XY | 19.06.26 | 11,89% | 11,89% | 13,10% | 2,93% |
| PK096T | 19.06.26 | 10,83% | 10,83% | 17,57% | 3,91% |
| MM803C | 19.06.26 | 10,66% | 10,66% | 17,59% | 3,94% |
| JH9FKA | 19.06.26 | 10,39% | 10,39% | 17,57% | 3,93% |
| VK7C3U | 19.06.26 | 10,34% | 10,34% | 17,59% | 3,94% |
| GV4CZ6 | 18.06.26 | 9,72% | 9,72% | 22,32% | 4,91% |
| PK096U | 19.06.26 | 9,50% | 9,50% | 22,06% | 4,91% |
| DY9W70 | 19.06.26 | 9,45% | 9,45% | 22,06% | 4,93% |
| UN15WR | 19.06.26 | 9,39% | 9,39% | 22,06% | 4,93% |
| HT9VV8 | 19.06.26 | 9,28% | 9,28% | 22,10% | 4,95% |
| MM8038 | 19.06.26 | 9,23% | 9,23% | 22,06% | 4,93% |
| SJ9P1U | 19.06.26 | 9,07% | 9,07% | 22,10% | 4,95% |
| JH8P6F | 19.06.26 | 8,85% | 8,85% | 22,04% | 4,93% |
| VK65EW | 19.06.26 | 8,85% | 8,85% | 22,06% | 4,93% |
| PJ3Y4S | 19.06.26 | 8,02% | 8,02% | 24,39% | 5,43% |
| MM802Z | 19.06.26 | 7,86% | 7,86% | 26,53% | 5,94% |
| VK65EV | 19.06.26 | 7,58% | 7,58% | 26,53% | 5,94% |
| UQ2P5K | 19.06.26 | 7,58% | 7,58% | 26,41% | 5,91% |
| JH8P6D | 19.06.26 | 7,47% | 7,47% | 26,51% | 5,93% |
| PJ3Y4T | 19.06.26 | 7,40% | 7,40% | 26,64% | 5,93% |
| GJ1RP0 | 18.06.26 | 7,11% | 7,11% | 31,54% | 6,94% |
| UN0XSS | 19.06.26 | 6,99% | 6,99% | 30,88% | 6,91% |
| HT9VV9 | 19.06.26 | 6,93% | 6,93% | 31,03% | 6,95% |
| PJ3Y4U | 19.06.26 | 6,89% | 6,89% | 28,89% | 6,43% |
| DQ5NGP | 19.06.26 | 6,88% | 6,88% | 30,88% | 6,91% |
| SJ9FXM | 19.06.26 | 6,82% | 6,82% | 31,00% | 6,94% |
| UQ2N04 | 19.06.26 | 6,77% | 6,77% | 30,88% | 6,91% |
| MG8L65 | 19.06.26 | 6,69% | 6,69% | 33,19% | 7,43% |
| HT70DN | 19.06.26 | 6,66% | 6,66% | 35,45% | 7,93% |
| VK6EF1 | 19.06.26 | 6,54% | 6,54% | 30,96% | 6,93% |
| JH9FK9 | 19.06.26 | 6,49% | 6,49% | 30,98% | 6,93% |
| PG49AX | 19.06.26 | 6,41% | 6,41% | 31,14% | 6,93% |
| PG999X | 19.06.26 | 6,41% | 6,41% | 35,56% | 7,91% |
| VG7YJR | 19.06.26 | 6,26% | 6,26% | 35,35% | 7,91% |
| MG8L64 | 19.06.26 | 6,03% | 6,03% | 35,43% | 7,93% |
| PJ3Y4V | 19.06.26 | 5,99% | 5,99% | 33,38% | 7,43% |
| HT70DP | 19.06.26 | 5,96% | 5,96% | 39,92% | 8,93% |
| PJ6X7L | 19.06.26 | 5,70% | 5,70% | 39,53% | 8,76% |
| MG8L63 | 19.06.26 | 5,59% | 5,59% | 37,66% | 8,43% |
| GQ9SMM | 18.06.26 | 5,59% | 5,59% | 40,52% | 8,90% |
| JH8P6J | 19.06.26 | 5,58% | 5,58% | 35,45% | 7,93% |
| VG7W2F | 19.06.26 | 5,55% | 5,55% | 39,92% | 8,93% |
| LB58P7 | 19.06.26 | 5,46% | 5,46% | 35,45% | 7,93% |
| SJ9PR2 | 19.06.26 | 5,38% | 5,38% | 39,97% | 8,95% |
| UG8CR6 | 19.06.26 | 5,26% | 5,26% | 39,92% | 8,93% |
| DQ4083 | 19.06.26 | 5,20% | 5,20% | 39,83% | 8,90% |
| PJ3Y4W | 19.06.26 | 5,17% | 5,17% | 37,88% | 8,43% |
| MG8L62 | 19.06.26 | 5,15% | 5,15% | 39,90% | 8,93% |
| PJ6X7M | 19.06.26 | 5,14% | 5,14% | 44,04% | 9,76% |
| UQ2ZK4 | 19.06.26 | 5,12% | 5,12% | 35,35% | 7,91% |
| VG64R5 | 19.06.26 | 4,99% | 4,99% | 44,39% | 9,93% |
| UQ3FJP | 19.06.26 | 4,93% | 4,93% | 44,30% | 9,90% |
| MG8L61 | 19.06.26 | 4,92% | 4,92% | 42,13% | 9,43% |
| PJ6X7N | 19.06.26 | 4,91% | 4,91% | 46,29% | 10,26% |
| HT63SE | 19.06.26 | 4,87% | 4,87% | 44,40% | 9,94% |
| JH9FKB | 19.06.26 | 4,86% | 4,86% | 39,92% | 8,93% |
| PJ3UDX | 19.06.26 | 4,83% | 4,83% | 40,13% | 8,93% |
| LB58P6 | 19.06.26 | 4,80% | 4,80% | 39,92% | 8,93% |
| GQ9SMK | 18.06.26 | 4,73% | 4,73% | 49,63% | 10,91% |
| HS7LXT | 19.06.26 | 4,59% | 4,59% | 53,24% | 11,91% |
| MG8L5X | 19.06.26 | 4,59% | 4,59% | 51,07% | 11,43% |
| MG8L60 | 19.06.26 | 4,58% | 4,58% | 44,37% | 9,93% |
| UJ6E7C | 19.06.26 | 4,57% | 4,57% | 39,83% | 8,90% |
| PJ3Y4X | 19.06.26 | 4,54% | 4,54% | 42,38% | 9,43% |
| PJ6X7P | 19.06.26 | 4,49% | 4,49% | 50,81% | 11,26% |
| HT63SF | 19.06.26 | 4,40% | 4,40% | 48,87% | 10,94% |
| UG7DA5 | 19.06.26 | 4,40% | 4,40% | 48,84% | 10,93% |
| MG8L5Z | 19.06.26 | 4,40% | 4,40% | 46,60% | 10,43% |
| HS7LXU | 19.06.26 | 4,35% | 4,35% | 57,71% | 12,91% |
| SJ9PR1 | 19.06.26 | 4,34% | 4,34% | 48,91% | 10,95% |
| DY7WWZ | 17.06.26 | 4,33% | 4,33% | 53,86% | 11,91% |
| PG03HR | 19.06.26 | 4,31% | 4,31% | 53,55% | 11,91% |
| PJ6X7Q | 19.06.26 | 4,31% | 4,31% | 53,63% | 11,93% |
| GQ9XKM | 18.06.26 | 4,29% | 4,29% | 54,28% | 11,94% |
| UG2062 | 19.06.26 | 4,28% | 4,28% | 102,53% | 22,95% |
| JH9FK4 | 19.06.26 | 4,28% | 4,28% | 44,39% | 9,93% |
| LB58P5 | 19.06.26 | 4,22% | 4,22% | 44,39% | 9,93% |
| DQ4082 | 19.06.26 | 4,22% | 4,22% | 48,77% | 10,91% |
| UG1U88 | 19.06.26 | 4,20% | 4,20% | 93,49% | 20,91% |
| DY58SH | 18.06.26 | 4,18% | 4,18% | 53,63% | 11,93% |
| MG8L5Y | 19.06.26 | 4,16% | 4,16% | 48,84% | 10,93% |
| HS7LXV | 19.06.26 | 4,15% | 4,15% | 62,19% | 13,91% |
| PJ6X7R | 19.06.26 | 4,11% | 4,11% | 55,32% | 12,26% |
| UG4BH5 | 19.06.26 | 4,08% | 4,08% | 66,66% | 14,91% |
| GQ9SMH | 18.06.26 | 4,03% | 4,03% | 58,73% | 12,91% |
| MG8L5T | 19.06.26 | 4,02% | 4,02% | 60,01% | 13,43% |
| PJ6X7S | 19.06.26 | 3,98% | 3,98% | 57,57% | 12,76% |
| UG1U89 | 19.06.26 | 3,97% | 3,97% | 84,55% | 18,91% |
| SJ9PR0 | 19.06.26 | 3,96% | 3,96% | 57,84% | 12,95% |
| HS7LXW | 19.06.26 | 3,94% | 3,94% | 66,66% | 14,91% |
| DQ4081 | 19.06.26 | 3,91% | 3,91% | 53,24% | 11,91% |
| GQ9SMF | 18.06.26 | 3,87% | 3,87% | 67,83% | 14,91% |
| JH9FKE | 19.06.26 | 3,86% | 3,86% | 48,86% | 10,93% |
| LB51SZ | 19.06.26 | 3,86% | 3,86% | 48,77% | 10,91% |
| PJ6X7T | 19.06.26 | 3,85% | 3,85% | 60,38% | 13,43% |
| UQ2YUF | 19.06.26 | 3,82% | 3,82% | 62,19% | 13,91% |
| GJ933E | 18.06.26 | 3,82% | 3,82% | 63,28% | 13,91% |
| HS7LXX | 19.06.26 | 3,79% | 3,79% | 71,13% | 15,91% |
| GJ8T7H | 18.06.26 | 3,78% | 3,78% | 72,38% | 15,91% |
| MG8L5W | 19.06.26 | 3,78% | 3,78% | 53,31% | 11,93% |
| UG1U8A | 19.06.26 | 3,77% | 3,77% | 75,60% | 16,91% |
| MG8L5U | 19.06.26 | 3,77% | 3,77% | 57,78% | 12,93% |
| PL5HH7 | 19.06.26 | 3,76% | 3,76% | 49,12% | 10,93% |
| UJ6FMZ | 19.06.26 | 3,74% | 3,74% | 48,77% | 10,91% |
| VG4GEV | 19.06.26 | 3,73% | 3,73% | 51,11% | 11,44% |
| DY7WWY | 17.06.26 | 3,71% | 3,71% | 67,43% | 14,91% |
| UG5HNR | 19.06.26 | 3,70% | 3,70% | 57,71% | 12,91% |
| HS7LXY | 19.06.26 | 3,70% | 3,70% | 75,60% | 16,91% |
| HS7LXZ | 19.06.26 | 3,68% | 3,68% | 80,08% | 17,91% |
| VG3ELG | 19.06.26 | 3,66% | 3,66% | 53,34% | 11,94% |
| MG8L5V | 19.06.26 | 3,65% | 3,65% | 55,54% | 12,43% |
| DQ4080 | 19.06.26 | 3,64% | 3,64% | 57,71% | 12,91% |
| HS7LY0 | 19.06.26 | 3,58% | 3,58% | 84,55% | 18,91% |
| LB51SY | 19.06.26 | 3,53% | 3,53% | 53,24% | 11,91% |
| DQ408Z | 19.06.26 | 3,53% | 3,53% | 66,66% | 14,91% |
| UQ238F | 19.06.26 | 3,51% | 3,51% | 71,13% | 15,91% |
| DY1YBD | 18.06.26 | 3,50% | 3,50% | 75,62% | 16,76% |
| PG03HQ | 19.06.26 | 3,49% | 3,49% | 67,04% | 14,91% |
| HS7LY1 | 19.06.26 | 3,48% | 3,48% | 89,02% | 19,91% |
| LB5XUA | 19.06.26 | 3,47% | 3,47% | 66,75% | 14,94% |
| VG29XZ | 19.06.26 | 3,46% | 3,46% | 55,58% | 12,44% |
| DY54QG | 17.06.26 | 3,45% | 3,45% | 76,55% | 16,93% |
| HS7LY2 | 19.06.26 | 3,44% | 3,44% | 93,49% | 20,91% |
| PJ3UDY | 19.06.26 | 3,43% | 3,43% | 31,14% | 6,93% |
| JH9FKF | 19.06.26 | 3,41% | 3,41% | 53,33% | 11,93% |
| UJ57EJ | 19.06.26 | 3,41% | 3,41% | 53,24% | 11,91% |
| HS7LY3 | 19.06.26 | 3,41% | 3,41% | 97,59% | 21,75% |
| VG2VEL | 19.06.26 | 3,39% | 3,39% | 57,84% | 12,95% |
| JH9FKC | 19.06.26 | 3,35% | 3,35% | 84,61% | 18,93% |
| PJ6X7U | 19.06.26 | 3,32% | 3,32% | 71,62% | 15,93% |
| DY1GJL | 17.06.26 | 3,31% | 3,31% | 85,53% | 18,91% |
| HT1GT6 | 19.06.26 | 3,29% | 3,29% | 111,38% | 24,91% |
| DQ408Y | 19.06.26 | 3,27% | 3,27% | 75,60% | 16,91% |
| SJ9FXL | 19.06.26 | 3,26% | 3,26% | 66,75% | 14,94% |
| LB50P1 | 19.06.26 | 3,26% | 3,26% | 57,80% | 12,93% |
| GQ9SMD | 18.06.26 | 3,25% | 3,25% | 76,93% | 16,91% |
| HT1GT7 | 19.06.26 | 3,25% | 3,25% | 115,85% | 25,91% |
| PJ6X7V | 19.06.26 | 3,23% | 3,23% | 73,86% | 16,43% |
| MG8L5S | 19.06.26 | 3,23% | 3,23% | 62,25% | 13,93% |
| PG03HP | 19.06.26 | 3,21% | 3,21% | 76,04% | 16,91% |
| MG8L5Q | 19.06.26 | 3,19% | 3,19% | 66,72% | 14,93% |
| HT1GT8 | 19.06.26 | 3,19% | 3,19% | 120,33% | 26,91% |
| UJ6HQM | 19.06.26 | 3,19% | 3,19% | 57,24% | 12,76% |
| VG130M | 19.06.26 | 3,18% | 3,18% | 60,05% | 13,44% |
| GQ9SM9 | 18.06.26 | 3,17% | 3,17% | 95,13% | 20,91% |
| VG130L | 19.06.26 | 3,16% | 3,16% | 62,28% | 13,94% |
| DY2NAM | 17.06.26 | 3,15% | 3,15% | 85,64% | 18,95% |
| MG8L5R | 19.06.26 | 3,14% | 3,14% | 64,48% | 14,43% |
| GJ8T74 | 18.06.26 | 3,14% | 3,14% | 81,48% | 17,91% |
| JH8P6H | 19.06.26 | 3,13% | 3,13% | 57,80% | 12,93% |
| SJ9MJ5 | 19.06.26 | 3,12% | 3,12% | 75,72% | 16,95% |
| DQ408X | 19.06.26 | 3,12% | 3,12% | 84,55% | 18,91% |
| UJ6JQX | 19.06.26 | 3,11% | 3,11% | 93,54% | 20,93% |
| DY1GJK | 17.06.26 | 3,10% | 3,10% | 99,10% | 21,91% |
| LB5HJB | 19.06.26 | 3,10% | 3,10% | 62,19% | 13,91% |
| GQ9SMB | 18.06.26 | 3,09% | 3,09% | 86,03% | 18,91% |
| UJ57H4 | 19.06.26 | 3,06% | 3,06% | 98,01% | 21,93% |
| SJ9P1T | 19.06.26 | 3,04% | 3,04% | 84,65% | 18,95% |
| UJ6FMY | 19.06.26 | 3,01% | 3,01% | 102,48% | 22,93% |
| JH9FK6 | 19.06.26 | 3,00% | 3,00% | 111,43% | 24,93% |
| DQ408W | 19.06.26 | 2,95% | 2,95% | 93,49% | 20,91% |
| VG1306 | 19.06.26 | 2,95% | 2,95% | 64,52% | 14,44% |
| DY2NAL | 17.06.26 | 2,93% | 2,93% | 99,20% | 21,95% |
| LB5HJA | 19.06.26 | 2,92% | 2,92% | 66,66% | 14,91% |
| VG130J | 19.06.26 | 2,92% | 2,92% | 66,75% | 14,94% |
| LB5XU9 | 19.06.26 | 2,91% | 2,91% | 89,10% | 19,93% |
| VG1307 | 19.06.26 | 2,90% | 2,90% | 68,98% | 15,44% |
| MG8L5P | 19.06.26 | 2,90% | 2,90% | 68,95% | 15,43% |
| PG03HN | 19.06.26 | 2,90% | 2,90% | 85,04% | 18,91% |
| DQ408V | 19.06.26 | 2,89% | 2,89% | 97,96% | 21,91% |
| GJ8T6P | 18.06.26 | 2,88% | 2,88% | 90,58% | 19,91% |
| MG8L56 | 19.06.26 | 2,87% | 2,87% | 106,95% | 23,93% |
| UJ6JMN | 19.06.26 | 2,86% | 2,86% | 66,66% | 14,91% |
| DQ408U | 19.06.26 | 2,83% | 2,83% | 102,44% | 22,91% |
| VG131M | 19.06.26 | 2,81% | 2,81% | 71,06% | 15,88% |
| LB5HJ9 | 19.06.26 | 2,81% | 2,81% | 71,13% | 15,91% |
| PL5HJC | 19.06.26 | 2,79% | 2,79% | 62,61% | 13,93% |
| LB5HJ8 | 19.06.26 | 2,76% | 2,76% | 75,60% | 16,91% |
| DY1YBC | 18.06.26 | 2,75% | 2,75% | 116,23% | 25,76% |
| MG8L5N | 19.06.26 | 2,74% | 2,74% | 71,19% | 15,93% |
| LB5HJ7 | 19.06.26 | 2,71% | 2,71% | 80,08% | 17,91% |
| GQ9SM7 | 18.06.26 | 2,70% | 2,70% | 104,23% | 22,91% |
| GJ8T5T | 18.06.26 | 2,63% | 2,63% | 108,78% | 23,91% |
| DQ408T | 19.06.26 | 2,61% | 2,61% | 111,38% | 24,91% |
| HS7VPB | 19.06.26 | 2,57% | 2,57% | 102,44% | 22,91% |
| DY1YBB | 18.06.26 | 2,56% | 2,56% | 120,74% | 26,76% |
| JH8P6A | 19.06.26 | 2,53% | 2,53% | 115,90% | 25,93% |
| LB5HJ1 | 19.06.26 | 2,49% | 2,49% | 106,91% | 23,91% |
| HS8HC0 | 19.06.26 | 2,49% | 2,49% | 106,95% | 23,93% |
| SJ9P1R | 19.06.26 | 2,48% | 2,48% | 102,53% | 22,95% |
| DY13SL | 18.06.26 | 2,47% | 2,47% | 125,52% | 27,91% |
| GQ9SM5 | 18.06.26 | 2,45% | 2,45% | 113,34% | 24,91% |
| LB5HHY | 19.06.26 | 2,44% | 2,44% | 120,33% | 26,91% |
| LB5HHZ | 19.06.26 | 2,43% | 2,43% | 115,85% | 25,91% |
| LB5HJ0 | 19.06.26 | 2,41% | 2,41% | 111,38% | 24,91% |
| DY13SK | 18.06.26 | 2,37% | 2,37% | 130,02% | 28,91% |
| MG8L53 | 19.06.26 | 2,37% | 2,37% | 113,66% | 25,43% |
| GJ8T5F | 18.06.26 | 2,36% | 2,36% | 117,89% | 25,91% |
| LB5MK5 | 19.06.26 | 2,36% | 2,36% | 129,32% | 28,94% |
| JH8P6G | 19.06.26 | 2,34% | 2,34% | 124,84% | 27,93% |
| LB5HHX | 19.06.26 | 2,34% | 2,34% | 124,80% | 27,91% |
| DQ408S | 19.06.26 | 2,33% | 2,33% | 120,33% | 26,91% |
| MG8L52 | 19.06.26 | 2,32% | 2,32% | 115,89% | 25,93% |
| SJ9P1Q | 19.06.26 | 2,31% | 2,31% | 111,47% | 24,95% |
| MG8L4Z | 19.06.26 | 2,28% | 2,28% | 122,60% | 27,43% |
| DQ408R | 19.06.26 | 2,23% | 2,23% | 124,80% | 27,91% |
| MG8L50 | 19.06.26 | 2,23% | 2,23% | 120,36% | 26,93% |
| DQ408P | 19.06.26 | 2,12% | 2,12% | 133,74% | 29,91% |
| DQ408Q | 19.06.26 | 2,12% | 2,12% | 129,27% | 28,91% |
| UJ53EH | 19.06.26 | 2,02% | 2,02% | 111,38% | 24,91% |
| VG131B | 19.06.26 | 1,94% | 1,94% | 102,51% | 22,94% |
| VG131F | 19.06.26 | 1,93% | 1,93% | 106,98% | 23,94% |
| UJ582U | 19.06.26 | 1,91% | 1,91% | 120,33% | 26,91% |
| VG131E | 19.06.26 | 1,89% | 1,89% | 104,74% | 23,44% |
| VG131H | 19.06.26 | 1,88% | 1,88% | 109,21% | 24,44% |
| MG8L58 | 19.06.26 | 1,59% | 1,59% | 102,48% | 22,93% |
| MG8L57 | 19.06.26 | 1,53% | 1,53% | 104,72% | 23,43% |
| MG8L51 | 19.06.26 | 1,44% | 1,44% | 118,13% | 26,43% |
| MG8L54 | 19.06.26 | 1,44% | 1,44% | 111,42% | 24,93% |
| MG8L55 | 19.06.26 | 1,41% | 1,41% | 109,19% | 24,43% |
| PG6EBM | 19.06.26 | 1,24% | 1,24% | 103,10% | 22,94% |
| JH8P6C | 19.06.26 | 1,23% | 1,23% | 102,49% | 22,93% |
| MG9R9Y | 19.06.26 | 1,14% | 1,14% | 127,08% | 28,43% |
| MG8L4Y | 19.06.26 | 1,11% | 1,11% | 124,83% | 27,93% |
| MG9R9X | 19.06.26 | 1,05% | 1,05% | 129,31% | 28,93% |
| MG9R9U | 19.06.26 | 1,02% | 1,02% | 136,02% | 30,43% |
| JH8P6K | 19.06.26 | 1,01% | 1,01% | 106,96% | 23,93% |
| MG9R9V | 19.06.26 | 0,99% | 0,99% | 133,78% | 29,93% |
| MG9R9W | 19.06.26 | 0,96% | 0,96% | 131,55% | 29,43% |
| MJ3Q5M | 19.06.26 | 0,82% | 0,82% | 140,45% | 31,41% |
| MG9R9T | 19.06.26 | 0,79% | 0,79% | 138,25% | 30,93% |
| JH8P6E | 19.06.26 | 0,63% | 0,63% | 120,37% | 26,93% |
Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.
Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.
Bessere Werte werden grün hervorgehoben.