| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
| Kurs | 0,0229 | 0,0228 | 0,0234 | 0,023 | 0,0259 | 0,0326 |
| Änderung | +2,36% | +2,81% | +0,17% | +1,91% | -9,50% | -28,10% |
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Jahreshoch | Jahrestief |
| 2025 | 0,0229 | 0,0263 | 0,027 | 0,0227 |
| 2024 | 0,0263 | 0,0279 | 0,0282 | 0,0242 |
| 2023 | 0,0279 | 0,0335 | 0,0343 | 0,0266 |
| 2022 | 0,0334 | 0,0351 | 0,0401 | 0,0317 |
| 2021 | 0,0351 | 0,0361 | 0,0369 | 0,0332 |
| 2020 | 0,0362 | 0,0349 | 0,0398 | 0,0343 |
| 2019 | 0,0349 | 0,0343 | 0,0377 | 0,0337 |
| 2018 | 0,0341 | 0,0334 | 0,0343 | 0,0331 |
Japanischer Yen
Polnischer Zloty