|
ische nix Schuld.
Muttu Seffe fragen. 
Die Shorties, die ham' sich zusammengerottet und dauernd ganz aufgeregt rumgetuschelt.
Weiße nich, wat die jetze machen. Immer wenn ich in die Nähe kam, dann waan se plötzlich still.
Kann nix machen, Seffe
MfG, Strato
Aber die Tage macht se sicher wieder Fahrt,
nsere Stolze Blue Pearl !!
ist weiterhin voll in Takt!
MfG, Strato
so, hiermal eine übersicht der schlusskurse der letzten woche. im schnitt kann man da sehen das wir cirka 0,40-1,20 ins minus gerutscht sind um danach 1,00-3,00 ins plus zu drehen. es gab hier in diese tabelle 9 rote tage und 19 grüne tage.
ich denke hier kann man auch sehen das es eigentlich nicht lange dauern sollte bis es wieder ins grüne dreht. und die freitage in dieser tabelle waren allesamt grün. wär natürlich schön wenn es so bleiben sollte. aber das wird ein harter kampf dann heute. denn ich denke schon das wir hier in D weiter ins minus drehen werden. es gab aber hier in der tabelle nie mehr wie zwei tage rot hintereinander. das sollte in dieser richtung auch ein wenig beruhigen.
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 18.80 | ![]() | 19.09 | ![]() | 17.67 | ![]() | 17.88 | ![]() | -0.42 | ![]() | 3,896,420 | ![]() | 4858 | ![]() | 17.85 | ![]() | 17.88 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 17.20 | ![]() | 18.40 | ![]() | 17.13 | ![]() | 18.30 | ![]() | 1.28 | ![]() | 3,805,580 | ![]() | 3730 | ![]() | 18.29 | ![]() | 18.30 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 17.51 | ![]() | 17.59 | ![]() | 16.76 | ![]() | 17.02 | ![]() | -0.43 | ![]() | 1,709,072 | ![]() | 2213 | ![]() | 16.97 | ![]() | 17.03 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 17.35 | ![]() | 17.67 | ![]() | 17.30 | ![]() | 17.45 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1,758,432 | ![]() | 2584 | ![]() | 17.44 | ![]() | 17.45 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 16.79 | ![]() | 17.19 | ![]() | 16.61 | ![]() | 16.99 | ![]() | 0.78 | ![]() | 2,484,012 | ![]() | 2725 | ![]() | 16.99 | ![]() | 17.00 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 16.55 | ![]() | 16.66 | ![]() | 16.11 | ![]() | 16.21 | ![]() | -0.69 | ![]() | 3,397,205 | ![]() | 3851 | ![]() | 16.21 | ![]() | 16.28 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 16.90 | ![]() | 17.16 | ![]() | 16.50 | ![]() | 16.90 | ![]() | -0.40 | ![]() | 4,733,221 | ![]() | 3859 | ![]() | 16.85 | ![]() | 16.91 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 17.85 | ![]() | 17.87 | ![]() | 16.75 | ![]() | 17.30 | ![]() | 0.25 | ![]() | 8,001,438 | ![]() | 6549 | ![]() | 17.26 | ![]() | 17.30 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 15.75 | ![]() | 17.09 | ![]() | 15.74 | ![]() | 17.05 | ![]() | 1.87 | ![]() | 7,523,292 | ![]() | 6277 | ![]() | 17.03 | ![]() | 17.05 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 14.15 | ![]() | 15.35 | ![]() | 14.15 | ![]() | 15.18 | ![]() | 1.18 | ![]() | 3,727,253 | ![]() | 4098 | ![]() | 15.17 | ![]() | 15.19 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 13.35 | ![]() | 14.05 | ![]() | 13.26 | ![]() | 14.00 | ![]() | 0.68 | ![]() | 2,044,405 | ![]() | 2222 | ![]() | 13.99 | ![]() | 14.00 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 13.60 | ![]() | 13.72 | ![]() | 13.20 | ![]() | 13.32 | ![]() | -0.23 | ![]() | 1,906,283 | ![]() | 1654 | ![]() | 13.28 | ![]() | 13.32 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 14.00 | ![]() | 14.12 | ![]() | 13.36 | ![]() | 13.55 | ![]() | -0.20 | ![]() | 2,075,128 | ![]() | 2240 | ![]() | 13.53 | ![]() | 13.58 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 13.60 | ![]() | 13.84 | ![]() | 13.54 | ![]() | 13.75 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1,853,200 | ![]() | 1951 | ![]() | 13.73 | ![]() | 13.75 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 13.10 | ![]() | 13.42 | ![]() | 13.10 | ![]() | 13.36 | ![]() | 0.26 | ![]() | 2,080,399 | ![]() | 1678 | ![]() | 13.31 | ![]() | 13.36 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 13.00 | ![]() | 13.16 | ![]() | 12.75 | ![]() | 13.10 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2,329,056 | ![]() | 2159 | ![]() | 13.10 | ![]() | 13.13 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 12.69 | ![]() | 13.21 | ![]() | 12.58 | ![]() | 13.07 | ![]() | 0.53 | ![]() | 2,204,053 | ![]() | 2186 | ![]() | 13.07 | ![]() | 13.10 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 12.23 | ![]() | 12.57 | ![]() | 12.21 | ![]() | 12.54 | ![]() | 0.36 | ![]() | 2,030,802 | ![]() | 1689 | ![]() | 12.53 | ![]() | 12.55 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 12.00 | ![]() | 12.24 | ![]() | 11.81 | ![]() | 12.18 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1,424,949 | ![]() | 1069 | ![]() | 12.15 | ![]() | 12.20 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 12.15 | ![]() | 12.29 | ![]() | 11.96 | ![]() | 11.99 | ![]() | -0.22 | ![]() | 1,508,314 | ![]() | 1987 | ![]() | 11.98 | ![]() | 12.05 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 11.86 | ![]() | 12.26 | ![]() | 11.82 | ![]() | 12.21 | ![]() | 0.58 | ![]() | 2,860,746 | ![]() | 2460 | ![]() | 12.18 | ![]() | 12.21 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 11.88 | ![]() | 11.97 | ![]() | 11.35 | ![]() | 11.63 | ![]() | -0.43 | ![]() | 2,407,939 | ![]() | 2732 | ![]() | 11.63 | ![]() | 11.72 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 12.00 | ![]() | 12.19 | ![]() | 11.78 | ![]() | 12.06 | ![]() | 0.14 | ![]() | 2,082,932 | ![]() | 2155 | ![]() | 12.05 | ![]() | 12.09 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 11.60 | ![]() | 11.94 | ![]() | 11.37 | ![]() | 11.92 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1,704,623 | ![]() | 1628 | ![]() | 11.91 | ![]() | 11.92 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 11.90 | ![]() | 12.07 | ![]() | 11.41 | ![]() | 11.60 | ![]() | -0.08 | ![]() | 4,011,792 | ![]() | 2339 | ![]() | 11.59 | ![]() | 11.60 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 11.00 | ![]() | 11.79 | ![]() | 11.00 | ![]() | 11.68 | ![]() | 0.72 | ![]() | 3,702,428 | ![]() | 3094 | ![]() | 11.68 | ![]() | 11.72 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 10.74 | ![]() | 11.25 | ![]() | 10.74 | ![]() | 10.96 | ![]() | 0.25 | ![]() | 3,251,507 | ![]() | 2777 | ![]() | 10.91 | ![]() | 10.97 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T : BLE | ![]() | 10.20 | ![]() | 10.80 | ![]() | 10.19 | ![]() | 10.71 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1,540,299 | ![]() | 1279 | ![]() | 10.68 | ![]() | 10.73 | ||
lebt auch schon wieder seine phantasien aus. 
faselt irgentwas von übernahme so um 15€. woher er das nur hat?
so langsam glaube ich auch das der nur noch überall abschreibt aber keinerlei eigene recherchen mehr führt. naja hat ja bei all seiner selbst beweihräucherung und selbst verherrlichung auch keine zeit mehr sich persönlich um aktien zu kümmern.
naja wie gesagt, wenn mein abo ausläuft war es das.
|
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | |
| 102 | 22.072 | Thompson Creek Metals (Blue Pearl Mng) | CaptainSparrow | proxima | 24.04.21 22:58 | |
| 28 | 180 | Thompson Creek Metals Faktenübersicht | CaptainSparrow | schwupp | 25.09.13 10:44 | |
| 6 | 745 | TCM | Frank012 | Frank012 | 21.10.10 08:49 |