Jack White kauft selbst

Beiträge: 4
Zugriffe: 2.460 / Heute: 1
7days music ente. kein aktueller Kurs verfügbar
 
Jack White kauft selbst Pictor
Pictor:

Jack White kauft selbst

 
09.12.01 10:27
#1
Ist eigentlich schon jemandem mal aufgefallen, dass Jack White seit Anfang September nahezu täglich für ca. 1000 Euro eigene Aktien kauft ?

Was haltet ihr davon ?

Werbung

Entdecke die beliebtesten ETFs von SPDR

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
Perf. 12M: +40,41%
SPDR S&P U.S. Communication Serv. Select Sector UCITS ETF Ac
Perf. 12M: +39,64%
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
Perf. 12M: +38,30%
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
Perf. 12M: +37,75%
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
Perf. 12M: +30,26%

Jack White kauft selbst Futur
Futur:

Jack White

 
14.02.02 18:21
#2
Ich beobachte dieses auch schon einige Zeit.
Und gerade heute kommt es besonders auffällig in Erinnerung,da ich mich auch für die Käufe vom Vorstand der Pulsion AG interessierte.
Was dabei dahinter stand sieht man ja heute ganz deutlich, 100% und mehr an einen einzigen Tag .
Sollte einen zu denken geben.
Jack White kauft selbst FloridaUSA
FloridaUSA:

rewolf´s insiderhandel hat mich

 
28.02.02 13:46
#3
drauf gebracht:
Jack White hat letzte Woche 75.000 Aktien abgegeben. Lt. telef. Auskunft von Fr. Wiegand(Agentur, die JW vertritt) keine Ahnung wer Verkäufer war und Käufer ist.
Sind selber überrascht, dass die Aktie so unter Druck gekommen ist.
Nach der Frage: Strategischer Investor?(s,. @rewolf), wollte sie wissen
woher das käme.
Weiter gefragt zum am 28.3.02. erscheinenden Geschäftsbericht, wollte
und darf sie ja auch nichts sagen. "...JW konsolidiert noch, und wenn
dann kommt höchstens was positives."
Chartisten gefragt.
gruß - flori
Jack White kauft selbst ReWolf

Insiderhandel Jack Withe für FloridaUSA

 
#4
Abfrage für: 508750, Jack White Productions AG
Datum Name Insider Organ-
stellung Art Anzahl Kurs
(geschätzt) Volumen
(geschätzt) Erläuterung
26.02.2002 Jack White V V K 300 4.05 1215  
25.02.2002 Jack White V V K 200 4 801  
22.02.2002 Jack White V V K 500 4.08 2040  
22.02.2002 Jack White V V V 75000 4.08 306000 Außerbörslicher Verkauf eines Aktienpaketes an einen strategischen Investor  
21.02.2002 Jack White V V K 700 3.94 2755  
20.02.2002 Jack White V V K 500 4.05 2026  
19.02.2002 Jack White V V K 1000 4.05 4053  
18.02.2002 Jack White V V K 2000 4.05 8105  
15.02.2002 Jack White V V K 8500 4.06 34489  
14.02.2002 Jack White V V K 1500 4.05 6079  
11.02.2002 Jack White V V K 2000 4.79 9570  
08.02.2002 Jack White V V K 2900 4.83 14000  
05.02.2002 Jack White V V K 2000 4.93 9850  
01.02.2002 Jack White V V K 1360 4.85 6596  
31.01.2002 Jack White V V K 2500 4.89 12213  
30.01.2002 Jack White V V K 1500 4.95 7425  
29.01.2002 Jack White V V V 150000 5.06 759000 Außerbörslicher Verkauf eines Aktienpaketes an einen strategischen Investor  
29.01.2002 Jack White V V K 900 5.06 4554  
28.01.2002 Jack White V V K 1000 5.01 5010  
25.01.2002 Jack White V V K 1100 5.02 5519  
24.01.2002 Jack White V V K 1000 5.02 5018  
18.01.2002 Jack White V V K 2400 5.13 12300  
17.01.2002 Jack White V V K 1500 5.01 7508  
16.01.2002 Jack White V V K 1000 4.95 4953  
14.01.2002 Jack White V V K 550 5.12 2816  

11.01.2002 Jack White V V K 3500 5.18 18139  
09.01.2002 Jack White V V K 600 5.15 3087  
28.12.2001 Jack White V V K 21500 5.84 125453  
27.12.2001 Jack White V V K 15100 5.51 83239  
21.12.2001 Jack White V V SBM 50000 5.34 267000 Optionsausübung durch die Jack White Productions AG  
21.12.2001 Jack White Productions AG U SBE 50000 5.34 267000 Optionsausübung durch die Jack White Productions AG zum Erwerb von Aktien von Jack White  
21.12.2001 Jack White V V K 6000 5.34 32040  
20.12.2001 Jack White V V K 2100 5.28 11093  
19.12.2001 Jack White V V K 1500 5.23 7845  
19.12.2001 Jack White V V V 40000 5.23 209200  
11.12.2001 Jack White V V K 4500 5.43 24446  
10.12.2001 Jack White V V K 3700 5.32 19666  
07.12.2001 Jack White V V K 4800 5.36 25716  
06.12.2001 Jack White V V K 5200 5.25 27300  
06.12.2001 Jack White V V SBE 50000 5.25 0 Option - Jack White räumt der Jack White Productions AS eine Option ein, 50000 Aktien der Jack White Productions AG zu erwerben  
06.12.2001 Jack White V V SBM 50000 5.25 0 Option - Jack White räumt der Jack White Productions AG eine Option ein, 50000 Aktien der Jack White Productions AG zu erwerben  
05.12.2001 Jack White V V K 4000 5.14 20540  
04.12.2001 Jack White V V K 3000 4.96 14888  
03.12.2001 Jack White V V K 3000 4.87 14618  
30.11.2001 Jack White V V K 2000 4.82 9640  
29.11.2001 Jack White V V K 2000 4.77 9545  
22.11.2001 Jack White V V K 1000 4.87 4870  
21.11.2001 Jack White V V K 1000 4.71 4710  
20.11.2001 Jack White V V K 1000 5 5000  
19.11.2001 Jack White V V K 1000 4.99 4988  
16.11.2001 Jack White V V K 1000 4.9 4900  
15.11.2001 Jack White V V K 1000 4.9 4900  
14.11.2001 Jack White V V K 1000 4.84 4840  
13.11.2001 Jack White V V K 1000 4.83 4828  
12.11.2001 Jack White V V K 1000 4.89 4885  
09.11.2001 Jack White V V K 1000 5.01 5015  
08.11.2001 Jack White V V K 1500 4.82 7230  
07.11.2001 Jack White V V K 1000 4.93 4935  
06.11.2001 Jack White V V K 1000 5.01 5013  
05.11.2001 Jack White V V K 1000 5.01 5015  
02.11.2001 Jack White V V K 2500 4.91 12269  
01.11.2001 Jack White V V K 1000 4.95 4950  
31.10.2001 Jack White V V K 1000 4.75 4745  
30.10.2001 Jack White V V K 1000 4.91 4910  
29.10.2001 Jack White V V K 1000 5.18 5178  
26.10.2001 Jack White V V K 1500 4.9 7350  
26.10.2001 Jack White V V V 160000 4.9 784000 Optionsausübung durch einen strategischen Investor auf Basis einer Mandatsvereinbarung vom 9.4./30.4.01 sowie eines dazugehörenden Optionsvertrags vom 23.4.01 mit der JW Beteiligungen GmbH, an der der VV der JWP zu 100% die Anteile hält.  
25.10.2001 Jack White V V K 1000 4.51 4513  
24.10.2001 Jack White V V K 1000 4.66 4655  
23.10.2001 Jack White V V K 1000 4.74 4740  
22.10.2001 Jack White V V K 4250 4.82 20485  
19.10.2001 Jack White V V K 3250 4.58 14893  
18.10.2001 Jack White V V K 1000 4.47 4468  
17.10.2001 Jack White V V K 2000 4.58 9165  
16.10.2001 Jack White V V K 1000 4.38 4375  
15.10.2001 Jack White V V K 1000 4.36 4360  
12.10.2001 Jack White V V K 1000 4.41 4405  
11.10.2001 Jack White V V K 2000 4.43 8865  
10.10.2001 Jack White V V K 1400 4.38 6132  
09.10.2001 Jack White V V K 1600 4.35 6960  
08.10.2001 Jack White V V K 1600 4.22 6760  
05.10.2001 Jack White V V K 1000 4.31 4305  
04.10.2001 Jack White V V K 1000 4.4 4400  
03.10.2001 Jack White V V K 1000 4.45 4450  
02.10.2001 Jack White V V K 1000 4.72 4725  
01.10.2001 Jack White V V K 1000 4.68 4685  
28.09.2001 Jack White V V K 11400 4.81 54806  
27.09.2001 Jack White V V K 5000 4.51 22575  
26.09.2001 Jack White V V K 1899 4.25 8061  
25.09.2001 Jack White V V K 2101 3.83 8036  
24.09.2001 Jack White V V K 2000 3.6 7200  
21.09.2001 Jack White V V K 2454 3.39 8319  
20.09.2001 Jack White V V K 1000 3.51 3510  
19.09.2001 Jack White V V K 6000 3.73 22350  
18.09.2001 Jack White V V K 1000 3.72 3723  
17.09.2001 Jack White V V K 1000 4.01 4015  
14.09.2001 Jack White V V K 3000 4.03 12083  
13.09.2001 Jack White V V K 1000 3.87 3865  
12.09.2001 Jack White V V K 1000 3.85 3850  
10.09.2001 Jack White V V K 1000 3.89 3885  
08.06.2001 Jack White V V K 2500 5.15 12875  
07.06.2001 Jack White V V K 3200 5.21 16680  
06.06.2001 Jack White V V K 1150 5.22 5997  
05.06.2001 Jack White V V K 500 5.13 2565  
24.04.2001 Jack White V V K 200 4.39 879  
23.04.2001 Jack White V V K 300 4.47 1340  
20.04.2001 Jack White V V K 200 4.43 886  
19.04.2001 Jack White V V K 100 4.26 426  
11.04.2001 Jack White V V K 14605 4.24 61852  
10.04.2001 Arwed C. Kanter AR K 4195 3.81 15962  
09.04.2001 Jack White V V K 3000 3.22 9660  
06.04.2001 Jack White V V K 8722 2.7 23506  
06.04.2001 Arwed C. Kanter AR K 1000 2.7 2695  
05.04.2001 Jack White V V K 5000 2.11 10563  
04.04.2001 Jack White V V K 12100 2.11 25531  
03.04.2001 Jack White V V K 25700 2.15 55319  
03.04.2001 Karl-Heinz Klempnow V K 1500 2.15 3229  
02.04.2001 Jack White V V K 11950 2.91 34804  

Organstellung:
'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand,
'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender,
'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige
Art:
'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd

Liste aller gespeicherten Insider zur WKN 508750
Name Insider Anzahl der gespeicherten Geschäfte
Arwed C. Kanter 2
Jack White 114
Jack White Productions AG 1
Karl-Heinz Klempnow 1


Börsenforum - Gesamtforum - Antwort einfügen - zum ersten Beitrag springen

Neueste Beiträge aus dem 7days music entertainment Forum

Wertung Antworten Thema Verfasser letzter Verfasser letzter Beitrag
  38 ARTNET - MANIPULATION HOCH DREI ! Nase Nagartier 28.03.24 09:43
  1 Meine Beobachtungsliste 100 %T. Mme.Eugenie Mme.Eugenie 25.04.21 10:59
3 388 7days music entertainment (WKN: A1EWXW) wow79 tbhomy 25.04.21 02:08
4 11 Jack White vor Insolvenz!? Mr.Esram Stoni_II 10.09.10 10:54
18 141 oha Napoleon180 Robin 17.08.09 10:29

--button_text--