| 7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +34,97% |
| 1 Monat | +0,79% | 1 Jahr | +30,73% |
| 3 Monate | +10,66% | 3 Jahre | +48,43% |
| 6 Monate | +20,06% | 5 Jahre | +16,01% |
| Fondsvolumen | 613,12 Mio |
| Auflagedatum | 03.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,95% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 15,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,83 |
| 12-Monats-Hoch | 18,71 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,78 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,86 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 5,89 |
| WMF (Lux) - Wellington Em. Mkts Research Eqty S EUR Hgd Acc | 11,283 € | 0,00% | |
| WMF (Lux) - Wellington Em. Mkts Research Eqty EUR D Acc | 13,6384 € | 0,00% | |
| WMF (Lux) - Wellington Em. Mkts Research Eqty USD N Acc | 18,0219 € | +0,10% |
| KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.06.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |