Werbung
| 7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | +1,18% |
| 1 Monat | +0,74% | 1 Jahr | +1,79% |
| 3 Monate | +3,07% | 3 Jahre | +22,40% |
| 6 Monate | +4,08% | 5 Jahre | +21,23% |
| Fondsvolumen | 75,68 Mio |
| Auflagedatum | 21.01.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 7,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,73% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
| 12-Monats-Hoch | 1.611,73 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.455,91 Euro |
| Tracking Error | 1,57 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 0,64 |
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 27,80 € |
| 04.12.2024 | Ausschüttung | 23,29 € |
| 05.12.2023 | Ausschüttung | 23,90 € |
| 28.07.2020 | Ausschüttung | 0,66 € |
| KVG | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |