Werbung
| 7 Tage | +1,03% | lfd. Jahr | +4,45% |
| 1 Monat | +1,93% | 1 Jahr | +7,12% |
| 3 Monate | +5,41% | 3 Jahre | +31,52% |
| 6 Monate | +11,05% | 5 Jahre | +37,36% |
| Fondsvolumen | 8,26 Mio |
| Auflagedatum | 03.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,75% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 11,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
| 12-Monats-Hoch | 157,78 Euro |
| 12-Monats-Tief | 123,35 Euro |
| Tracking Error | 2,94 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,27 |
| Beta | 1,30 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -1,48 |
| 05.06.2025 | Ausschüttung | 1,33 € |
| 15.05.2025 | Ausschüttung | 1,43 € |
| 04.06.2024 | Ausschüttung | 3,16 € |
| 23.05.2023 | Ausschüttung | 2,48 € |
| KVG | ABN AMRO Investment Solutions |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |