| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
| Kurs | 1,4934 | 1,5178 | 1,5042 | 1,5086 | 1,401 | 1,4288 |
| Änderung | -0,11% | -1,71% | -0,82% | -1,11% | +6,48% | +4,41% |
| Zeit | Titel | Quelle |
| 21.12.25 | Passives Einkommen: PCRD aus Singapur bietet eine zweistellige Rendite ohne extra Quellensteuer | wallstreetONLINE Redaktion |
| 20.12.25 | Passives Einkommen: Eine zweistellige Rendite aus einem Land ohne Quellensteuer! | wallstreetONLINE Redaktion |
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Jahreshoch | Jahrestief |
| 2025 | 1,51 | 1,4142 | 1,5193 | 1,3926 |
| 2024 | 1,4136 | 1,4582 | 1,4691 | 1,3959 |
| 2023 | 1,458 | 1,4306 | 1,4898 | 1,4124 |
| 2022 | 1,4341 | 1,5332 | 1,5442 | 1,3725 |
| 2021 | 1,5336 | 1,6174 | 1,6299 | 1,5263 |
| 2020 | 1,6144 | 1,5094 | 1,6345 | 1,4893 |
| 2019 | 1,5091 | 1,5633 | 1,5678 | 1,4973 |
| 2018 | 1,5628 | 1,5661 | 1,5724 | 1,5455 |
Euro
Singapur-Dollar | Typ | Währung |
| Herkunft | Singapur |
| Knock-Outs | 8 |
| Währung | Letzter | Änd. |
|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,1124 | -0,13% |
| Brit. Pfund Sterling | 0,5863 | -0,08% |
| Dänische Krone | 5,0088 | -0,02% |
| Euro | 0,6703 | -0,03% |
| Hong Kong Dollar | 6,1851 | -0,06% |
| Japanischer Yen | 123,255 | -0,19% |
| Kanadische Dollar | 1,0814 | -0,08% |
| Mexikanischer Peso | 13,6029 | -0,07% |
| Neuseeland-Dollar | 1,3223 | -0,09% |
| Norwegische Krone | 7,5557 | -0,03% |
| Polnischer Zloty | 2,8301 | -0,03% |
| Schwedische Krone | 7,1602 | -0,05% |
| Schweizer Franken | 0,6118 | -0,07% |
| Südafrikan. Rand | 12,5956 | -0,16% |
| Tschechische Krone | 16,256 | -0,04% |
| Türkische Lira | 34,7554 | -0,05% |
| Ungarische Forint | 251,7735 | -0,14% |
| US-Dollar | 0,7907 | -0,05% |